Bunk,Bastian
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK IV | |||||||
1 | Heim | 1 | Sepe,Giovanni Paolo | 1881 | Max Planck Bielefeld (NRW) | 0.01 | 0 |
2 | Gast | 1 | Alessandrini,Luca | 1033 | Gymnasium Hochrad (HH) | 0.66 | 1 |
3 | Heim | 1 | Rogner,Alexander Luis | 1539 | Immanuel Kant Dortmund (NRW) | 0.09 | 0 |
4 | Gast | 1 | Rusch,Levi Adrian | 1438 | Theodor-Mommsen Bad Oldesloe (SWH) | 0.16 | 0 |
5 | Heim | 1 | Kanagaraj,Aarav | 1291 | Otto-Schott Gym. Mainz (RLP) | 0.31 | 1 |
6 | Gast | 1 | Schwarz,Alexander | 950 | Freiherr-v.-Stein Kleve (NRW) | 0.76 | 1 |
7 | Heim | 1 | Ceylan,Timur | 800 | Regionale S. Lüdersdorf (MVP) | 0.89 | 1 |
8 | Gast | 1 | Engelhaupt,Henry | 1486 | Hermann Böse Bremen (HB) | 0.12 | 0 |
9 | Heim | 1 | Aquilotti,Valentino | 781 | Leibniz Gym. St. Ingbert (SAR) | 0.9 | 1 |
Summe | 3.9 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1149- | 5.0 | 3.90 | 17 | 1287 | 1244 | 5 / 9 | 1183-23 | + 34 |
Powered by ChessLeagueManager