Ligastatistiken für die Pfalz WK II 2023/24

Die aktiven Spieler der Pfalz WK II 2023/24

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schneble,Milan 1792 1 5.0 6 1442 1715
2 Heß,Wadim 1845 1 4.5 5 1514 1880
3 Weil,Raphael 1425 2 4.5 6 1425 1617
4 Morgenthaler,Nick 1903 1 4.0 5 1481 1721
5 Hesse,Steven 1640 2 4.0 5 1439 1679
6 Latka,Kacper 1550 1 4.0 5 1327 1567
7 Chromey,Tamir 1790 1 3.5 7 1586 1586
8 Arndt,Max 1435 1 3.0 4 1448 0
9 Rock,Fabian 1135 1 2.5 5 1614 1614
10 Munz, Lukas 0 3 2.0 2 1375 0
11 Keuper,David 1662 2 2.0 4 1478 0
12 Reining,Paul 1139 2 2.0 4 1472 0
13 Vollmer,Lars Christian 1308 2 1.5 3 1341 0
14 Arnold, Sebastian 0 1 1.5 4 1305 0
15 Kovalenko, Mykhailo 0 2 1.5 4 1261 0
16 Wojnar, Lars 0 2 1.0 1 957 0
17 Rupprecht, Milo 0 4 1.0 1 834 0
18 Geier, Louis 0 4 1.0 1 834 0
19 Elter, Aurelius 0 4 1.0 1 732 0
20 Henrich,Maximilian 834 4 1.0 1 732 0
21 Konrad, Lukas 0 4 1.0 1 732 0
22 Ilin, Nils 0 4 1.0 1 732 0
23 Gorzedowski, Jan 0 3 1.0 2 1375 0
24 Laub, Sem 0 3 1.0 2 1375 0
25 Transier, Kingston 0 1 1.0 2 1216 0
26 Wawszczyk, Robin 0 1 1.0 3 1416 0
27 Aubertin,Elias 1296 1 1.0 4 1743 0
28 Hun,Michael 0 1 1.0 4 1551 0
29 Deveoglu, Osman 0 1 1.0 5 1446 1206
30 Dietz,Daniel 1557 1 1.0 6 1669 1396
31 Weil,Elias 1280 3 0.5 1 1470 0
32 Heß,Maxim 1470 3 0.5 1 1280 0
33 Murariu,Razvan-Ioan 0 3 0.5 1 1280 0
34 Mund, Erik 0 4 0.5 1 834 0
35 Grimm, Fritz 0 4 0.5 1 834 0
36 Sri Shantanesan, Akash 0 4 0.5 1 834 0
37 Wojcik,Raul 0 2 0.5 2 1485 0
38 Oster, Ivo 0 2 0.5 3 1560 0
39 Beyerle, Layla 1026 1 0.5 3 1490 0
40 Meyersohn,Emilian 1093 2 0.5 3 1401 0
41 Muths,Jonas 1431 1 0.5 3 1286 0
42 Jakob,Lucas 1328 1 0.5 4 1566 0
43 Friedhoff,Mirco 1709 2 0.5 4 1467 0
44 Alves, Fabio 0 4 0.0 0 0 0
45 Oberschachner, Maximilian 0 2 0.0 0 0 0
46 Celik, Nils 0 3 0.0 0 0 0
47 Treitz,Patrick Gabriel 0 3 0.0 0 0 0
48 Krüger, Henry 0 3 0.0 0 0 0
49 Hauck, Norwig 0 4 0.0 0 0 0
50 Wittmer, Raphael 0 3 0.0 0 0 0
51 Chu, Hubert 0 2 0.0 0 0 0
52 Iosilewitsch, Jeremy 0 4 0.0 0 0 0
53 Sorokin, Vladislav 0 4 0.0 0 0 0
54 Creutz, Luis 0 3 0.0 0 0 0
55 Weßbecher, Elias 0 3 0.0 0 0 0
56 Seemann, Kiano 0 3 0.0 0 0 0
57 Wüchner, Julian 0 6 0.0 0 0 0
58 Sargsyan, Derenik 0 5 0.0 0 0 0
59 Lidy, Julian 0 4 0.0 0 0 0
60 Breitsch, Hannes 0 3 0.0 0 0 0
61 Sevgin, Ahmet 0 5 0.0 0 0 0
62 Deppert, Philipp 0 5 0.0 0 0 0
63 M 12 Br 4 0 4 0.0 0 0 0
64 Engelland, Paul 0 3 0.0 0 0 0
65 Tepel, Aron 0 3 0.0 0 0 0
66 Goebeler, Marleen 0 4 0.0 0 0 0
67 Wischnakow, Antoni 0 4 0.0 0 0 0
68 Eger-Glaser, Benjamin 0 5 0.0 0 0 0
69 Schrör, Erik 0 3 0.0 0 0 0
70 Triebsch, Richard 0 5 0.0 0 0 0
71 Helser, Leo 0 4 0.0 0 0 0
72 Tadic, Alexander 0 4 0.0 0 0 0
73 Göbel, Aaron 0 3 0.0 0 0 0
74 Mohr, Dario 0 3 0.0 0 0 0
75 Kawa, Alan 0 2 0.0 1 1709 0
76 Schäfer, Jonas 0 2 0.0 1 1662 0
77 Parnitzke, Ole 0 3 0.0 1 1470 0
78 Niersberger, David 0 3 0.0 1 1470 0
79 Greksa, Mate 0 3 0.0 1 1470 0
80 Gilzer, Fynn 0 1 0.0 1 1431 0
81 Dahnert,Leon 957 2 0.0 1 1308 0
82 Mühlen, Felix 0 1 0.0 1 1296 0
83 Velhus, Nikita 0 3 0.0 1 1280 0
84 Churbaji, Anas 0 3 0.0 1 1280 0
85 Generalov, Vsevolod 0 2 0.0 1 1139 0
86 Öchsner, Johannes 0 2 0.0 1 1093 0
87 Krüger, Nils 0 2 0.0 1 957 0
88 Younis, Sara 0 2 0.0 1 957 0
89 Steffen, Thorben 0 4 0.0 1 834 0
90 Kammerl,Niels 732 4 0.0 1 834 0
91 Bauer, Mika Lars 0 4 0.0 1 732 0
92 Obholz, Kai 0 4 0.0 1 732 0
93 Welsch, Robin 0 4 0.0 1 732 0
94 Moser, Lukas 0 1 0.0 2 1727 0
95 Stein, Lars 0 1 0.0 2 1439 0
96 Poh,Adrian 0 2 0.0 2 1401 0
97 Gatting, Lukas 0 2 0.0 2 1201 0
98 Weber, Fabian 0 1 0.0 3 1468 0
99 Hällmeyer, Elias 0 1 0.0 3 1376 0
100 Girleann, Luca 0 1 0.0 3 1252 0
101 Lang, Leon 0 2 0.0 3 1230 0
102 Klingebiel, Max 0 2 0.0 3 1174 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet