Kuhn,Sanna
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC WK G M 2022 | |||||||
1 | Gast | 2 | Gelbert,Thaomy | 0 | 1 Wilhelm Neuhaus Bad Hersfeld | 0.5 | 0 |
2 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
3 | Heim | 2 | Lang,Yael | 0 | GS Otterfing | 0.5 | 1 |
4 | Heim | 2 | Piffczyk,Sandra | 704 | GS Garching-West | 0.01 | ½ |
5 | Gast | 2 | Serwane,Helena | 0 | Quirin-Regler-GS Holzkirchen | 0.5 | 0 |
6 | Heim | 2 | Kordesee,Lydia | 0 | GS Otto Nagel Nuthetal | 0.5 | 1 |
7 | Gast | 2 | Lahne,Frida | 0 | GS am Hopfengarten Magdeburg | 0.5 | 1 |
Summe | 2.51 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC WK G M 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 704 | ½ / 1 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager