Kopp,Jonas
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM RLP 2023 WK III | |||||||
1 | Gast | 3 | Gagel,Ben | 0 | Gymnasium Kirn | 1 | 1 |
2 | Heim | 2 | Karakülah,Ege | 0 | AVG Trier | 1 | ½ |
3 | Gast | 3 | Motzko,Finnian | 0 | Hohenstaufen-G Kaiserslautern | 1 | 1 |
5 | Gast | 3 | Kraeh,Niklas | 1007 | Sebastian-Münster-G Ingelheim | 0.79 | 0 |
6 | Heim | 3 | Adam,Paul | 0 | MPG Trier | 1 | ½ |
7 | Gast | 3 | Oster,Ivo | 0 | Heinrich-Heine-G Kaiserslautern | 1 | 1 |
Summe | 5.79 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM RLP 2023 WK III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1237- | 0.0 | 0.79 | 18 | - | 1007 | 0 / 1 | 1204-23 | -33 |
Powered by ChessLeagueManager