Simon Alexander,Stenzel
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK G | |||||||
2 | Gast | 4 | Lettow,Henry | 600 | KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER) | 0.5 | 0 |
5 | Gast | 4 | Raskob,Levi Franziskus | 840 | Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) | 0.2 | 1 |
7 | Gast | 4 | Stange,Janne | 749 | Evangelische GS Hettstedt (S-A) | 0.3 | 1 |
8 | Heim | 4 | Stauch,Leonard | 600 | Jenaplan-Schule Jena (THÜ) | 0.5 | 1 |
9 | Gast | 4 | Gertz,Rafael | 600 | 2Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld II (HES) | 0.5 | 0 |
Summe | 2 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
600- | 3.0 | 2.00 | 15 | 750 | 678 | 3 / 5 | 640-23 | + 40 |
Powered by ChessLeagueManager