Ilgen,Jakob
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK G | |||||||
1 | Heim | 2 | Abdelmola,Muadh | 600 | 2Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld II (HES) | 0.5 | ½ |
2 | Gast | 2 | Fabritius,Heinrich | 848 | Schlierbach-Grundschule (BAD) | 0.19 | 1 |
3 | Heim | 2 | Traut,Maximilian | 1083 | dreieins GS Berlin-Pankow (BER) | 0.05 | 0 |
4 | Gast | 2 | Pohlmann,Johannes Leon | 600 | GS Wasserkampstraße Hannover (NDS) | 0.5 | ½ |
5 | Heim | 2 | Klages,Justus | 850 | 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS) | 0.19 | 0 |
6 | Heim | 2 | Russano,Savio | 600 | 2Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) | 0.5 | 1 |
7 | Gast | 2 | Schacht,Jakob | 839 | Carl-Götze-Schule (HAM) | 0.2 | 0 |
8 | Heim | 2 | Kressin,Luis | 600 | Schule am Stadtpark Lübeck (SHO) | 0.5 | 1 |
9 | Gast | 2 | Swientek,Louisa | 823 | Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) | 0.22 | 1 |
Summe | 2.85 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
600- | 5.0 | 2.85 | 15 | 803 | 760 | 5 / 9 | 672-23 | + 72 |
Powered by ChessLeagueManager