Ligastatistiken für die DSM 2024 - WK III
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 63 32.5 51.6 30.5 48.4 22 34.9 17 27 17 27 7 11.1
2 63 39 61.9 24 38.1 25 39.7 17 27 14 22.2 7 11.1
3 63 34 54 29 46 22 34.9 20 31.7 14 22.2 7 11.1
4 63 34 54 29 46 24 38.1 26 41.3 6 9.5 7 11.1
252 139.5 55.4 112.5 45 93 36.9 80 31.7 51 20.2 28 11.1

Die besten 10 Spieler der DSM 2024 - WK III

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Klaska, Philipp Leon 2173 6.0 7 1878 2187
2 Malinowsky, Levi 2069 6.0 7 1855 2164
3 Pflug, Anton 1594 6.0 7 1560 1869
4 Huber, Benedikt 2082 5.5 7 1735 1965
5 Kovalskyy, Alicia 1628 5.5 7 1534 1764
6 Krushevsky, Ivan 1721 5.0 5 1344 2011 ²
7 Li, Hewei 1873 5.0 7 1655 1813
8 Schaudienst, Arvid 1773 5.0 7 1636 1794
9 Cwiklik, Jonah 1695 5.0 7 1518 1676
10 Arne, Jonas 1671 5.0 7 1448 1606
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Klaska, Philipp Leon 2173 6.0 7 1878 2187
1 Malinowsky, Levi 2069 6.0 7 1855 2164
1 Huber, Benedikt 2082 5.5 7 1735 1965
1 Nunez Grégoire, Daniel 1968 4.5 7 1797 1899
1 Klein, Levent 1780 4.0 7 1764 1814

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Pflug, Anton 1594 6.0 7 1560 1869
2 Li, Hewei 1873 5.0 7 1655 1813
2 Schaudienst, Arvid 1773 5.0 7 1636 1794
2 Roll, Jasper 1601 4.5 6 1479 1671
2 Farin, Kai 1765 4.5 7 1636 1738

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kovalskyy, Alicia 1628 5.5 7 1534 1764
3 Cwiklik, Jonah 1695 5.0 7 1518 1676
3 Arne, Jonas 1671 5.0 7 1448 1606
3 Charchulla, Moritz 1495 4.5 7 1483 1585
3 Redmer, Till 1388 4.0 7 1492 1542

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Krushevsky, Ivan 1721 5.0 5 1344 2011 ²
4 Heidtkamp, Anna 1458 3.5 7 1347 1347
4 Weikert, Enno 1365 3.5 7 1284 1284
4 Schönherr, Stijn 1403 3.0 4 1426 0
4 Mulgunov, Jefim Nikolaj 1070 3.0 4 1327 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Yan, Haichen 1431 4.5 5 1113 1479
5 Khutko, Peter 1220 4.0 4 1090 0
5 Gilles, David 0 3.0 3 1157 0
5 Rössling, Laura Marie 1411 3.0 3 1152 0
5 Kondratyuk, Thomas Martin 1001 1.0 3 1283 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Cecilien-Gymnasium Düsseldorf (NRW) 0 0
2 Willibald-Gluck-Gym Neumarkt (BAY) 0 0
3 Donau-Gymnasium Kelheim (BAY) 0 0
4 Kurfürst-Friedr.-Gym Heidelberg (BAD) 0 0
5 Max-Planck-Schule Kiel (SHO) 0 0
6 Werner-von-Siemens-Gym Magdeburg (S-A) 0 0
7 Hohenstaufen-Gym Kaiserslautern (RLP) 0 0
8 Carl-Bechstein-Gym Erkner (BRA) 0 0
9 Gymnasium Ulricianum Aurich (NDS) 0 0
10 Königin-Katharina-Stift-Gym (WÜR) 0 0
11 Margaretha-Rothe-Gym Hamburg (HAM) 0 0
12 Carl-Zeiss-Gymnasium Jena (THÜ) 0 0
13 Gym St. Augustin Grimma (SAC) 0 0
14 Herder-Gymnasium Berlin (BER) 0 0
15 Gymnasium Oberursel (HES) 0 0
16 Otto-Nagel-Gymnasium Berlin (BER) 0 0
17 CJD Christophorusschule Rostock (MVP) 0 0

Die besten 9 Mannschaften der DSM 2024 - WK III

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Cecilien-Gymnasium Düsseldorf (NRW) DSM 2024 - WK III 13 92.9 20.0 71.4
2 Werner-von-Siemens-Gym Magdeburg (S-A) DSM 2024 - WK III 10 71.4 18.0 64.3
3 Willibald-Gluck-Gym Neumarkt (BAY) DSM 2024 - WK III 10 71.4 15.5 55.4
4 Gymnasium Oberursel (HES) DSM 2024 - WK III 9 64.3 15.5 55.4
5 Kurfürst-Friedr.-Gym Heidelberg (BAD) DSM 2024 - WK III 8 57.1 17.0 60.7
6 Donau-Gymnasium Kelheim (BAY) DSM 2024 - WK III 8 57.1 15.5 55.4
7 Max-Planck-Schule Kiel (SHO) DSM 2024 - WK III 8 57.1 15.0 53.6
8 Herder-Gymnasium Berlin (BER) DSM 2024 - WK III 7 50 15.5 55.4
9 Hohenstaufen-Gym Kaiserslautern (RLP) DSM 2024 - WK III 7 50 15.0 53.6
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 8 Mannschaftspunkten