Inoffizielle DWZ Auswertung:  Trier WK IV 2023/24

1 MPG Trier 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vlach, Ludwig 1439 2.0 2.66 9 - 1033 2 / 3 1395 -44
2 Classen, Miguel 1203 3.0 2.56 5 - 872 3 / 3 1247 +44
3 Aliyev, Amil 1252 1.0 0.89 5 - 895 1 / 1 1267 +15
Gesamt 1311 6 6.11 - - 944 6 / 7 1313 +15

2 AVG Trier
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tesfal, Dejen 1100 1.0 1.33 9 - 1146 1 / 3 1078 -22
2 Haidekker, Ailis 1050 1.0 1.95 11 - 923 1 / 3 996 -54
3 Syré, Marlon 0 1.0 0.00 0 - 1074 1 / 2 Restpartien
4 Liu, Andy 0 0.0 0.00 0 - 1242 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1075 3 3.28 - - 1066 3 / 9 1037 -76

3 MPG Trier 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sharma, Devesh 1209 2.0 1.79 5 - 1110 2 / 3 1230 +21
2 Hoffmann, David 790 0.0 0.77 34 - 1009 0 / 3 773 -17
3 Ilisar, Rafael 0 0.0 0.00 0 - 1074 0 / 2 Restpartien
4 Salama, Omran 0 0.0 0.00 0 - 1242 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1000 2 2.56 - - 1083 2 / 9 1002 +4

4 Otto-Hahn RS Bitburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Liu, Silja 791 1.0 0.22 5 - 1249 1 / 3 869 +78
2 Zimmer, Ben 775 2.0 0.72 5 - 1014 2 / 3 903 +128
3 Kara, Ipek, Rana 895 0.0 0.11 20 - 1252 0 / 1 891 -4
4 Kuhl, Timo 0 0.0 0.00 0 - 1242 0 / 1 Restpartien
Gesamt 799 3 1.05 - - 1160 3 / 8 887 +202

5 FSG Trier 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kreusch, Jesse 0 0.0 0.00 0 - 1000 0 / 2 Restpartien
2 Mohnke, Ben 0 0.0 0.00 0 - 783 0 / 2 Restpartien
3 Treis, Hannes 0 0.0 0.00 0 - 895 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 892 0 / 5 0

6 FSG Trier 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Toma, Sebastian 0 0.0 0.00 0 - 1146 0 / 3 Restpartien
2 Logert, Johannes 0 0.0 0.00 0 - 989 0 / 2 Restpartien
3 Keiper, Niklas 0 0.0 0.00 0 - 1074 0 / 2 Restpartien
4 Binias, Veit 0 0.0 0.00 0 - 1242 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1101 0 / 8 0

7 FSG Trier 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischer, Marc 0 0.0 0.00 0 - 1270 0 / 2 Restpartien
2 Iort, Michael 0 0.0 0.00 0 - 1127 0 / 2 Restpartien
3 Shapovalov, Alex 0 0.0 0.00 0 - 1252 0 / 1 Restpartien
4 Özercan, Mikail 0 0.0 0.00 0 - 1242 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1215 0 / 6 0

8 FSG Trier 4
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwarz, Philipp 0 0.0 0.00 0 - 1249 0 / 3 Restpartien
2 Schilling, Felix 0 0.5 0.00 0 - 1014 ½ / 3 Restpartien
3 Alsamir, Majd 0 0.0 0.00 0 - 1252 0 / 1 Restpartien
4 Fischer, Patrick 0 0.0 0.00 0 - 1242 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0.5 0 - - 1160 0.5 / 8 0

9 FSG Trier 5
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Husikic, Jusuf 0 0.0 0.00 0 - 946 0 / 2 Restpartien
2 Baden, Mark 0 0.0 0.00 0 - 913 0 / 2 Restpartien
3 Reiter, Rahael 0 0.0 0.00 0 - 895 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 923 0 / 5 0

10 MPG Trier 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Friedrich, Theo 0 0.0 0.00 0 - 1135 0 / 4 Restpartien
2 Diefenbach, Jakob 0 1.0 0.00 0 - 955 1 / 4 Restpartien
3 Schnith, Mattes 0 0.0 0.00 0 - 1074 0 / 2 Restpartien
4 Thielen, Léo 0 0.0 0.00 0 - 1242 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 1068 1 / 11 0