Wang,Frank
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP 2024 WK IV | |||||||
2 | Heim | 4 | Sharma,Devesh | 1209 | MPG Trier (Tri) | 0 | 0 |
5 | Gast | 4 | Muntakim,Alam | 0 | Martinus Gym Linz (Kob) | 0.5 | 1 |
6 | Heim | 4 | Wolff,Liliane | 780 | SMG Ingelheim (Rhh) | 0 | 0 |
Summe | 0.5 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RLP 2024 WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 995 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager