Waidelich,Raik
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK G | |||||||
1 | Heim | 1 | Tryk,Paul-Luca | 1251 | dreieins GS Berlin-Pankow (BER) | 0.08 | 0 |
2 | Gast | 1 | Seidel,Alexander | 1111 | Pestalozzischule Ingelheim (RLP) | 0.18 | 1 |
3 | Heim | 1 | Schmidt,Hannes Jakob | 872 | Hüllbergschule Witten (NRW) | 0.47 | 0 |
4 | Gast | 1 | Hammer,Jonah | 1000 | Pestalozzischule Büttelborn (HES) | 0.3 | 0 |
5 | Heim | 1 | Böhm,Niklas | 600 | Schule Burgdamm (BRE) | 0.81 | 1 |
6 | Gast | 1 | Kuhn,Nikita | 600 | Karl-Marx-Schule Bremerhaven (BRE) | 0.81 | 1 |
7 | Heim | 1 | Pawlus,Daniel | 1101 | 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS) | 0.19 | 0 |
8 | Heim | 1 | Kuehn,Nik | 600 | 2Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) | 0.81 | 1 |
9 | Gast | 1 | Haefker,Moritz | 911 | KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER) | 0.41 | 1 |
Summe | 4.06 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
849- | 5.0 | 4.06 | 16 | 937 | 894 | 5 / 9 | 879-23 | + 30 |
Powered by ChessLeagueManager