Liang,Jiaxuan
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_III | |||||||
1 | Gast | 2 | Frei,Noah | 1071 | Andreas-GYM Berlin | 0.95 | 0 |
2 | Heim | 2 | Gärtner,Alessandro | 1679 | Schillerschule Hannover | 0.31 | 0 |
3 | Gast | 2 | Ehrlich,Patrick | 1347 | GYM a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein | 0.75 | ½ |
4 | Heim | 2 | Knüpfer,Johannes | 1238 | Georg-Cantor-GYM Halle | 0.85 | 1 |
5 | Gast | 2 | Stadelmann,Constantin | 1357 | Friedrich-Schiller-GYM Weimar | 0.74 | 1 |
6 | Heim | 2 | Li,Xianquan Jihon | 1323 | Pelizaeus-GYM Paderborn | 0.77 | 0 |
7 | Gast | 2 | Weyerer,Noah | 1671 | Gymnasium Oberursel | 0.32 | 0 |
Summe | 4.69 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1538- | 2.5 | 4.69 | 21 | 1282 | 1384 | 2½ / 7 | 1475-23 | -63 |
Powered by ChessLeagueManager