Jankowski,Antoni
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2022 WK IV | |||||||
1 | Gast | 4 | Engelhardt,Amelie | 0 | Wilhelm-Raabe-Schule (NIE) | 1 | 1 |
2 | Heim | 4 | Lülker,Felix | 1057 | Ulricianum Aurich (NIE) | 0.84 | 1 |
3 | Gast | 4 | Luccone,Constantin | 1024 | GYM an der Schweizer Allee (NRW) | 0.87 | 1 |
4 | Heim | 4 | Xu,Wanghan | 1419 | Martin-Andersen-Nexö-GYM (SAC) | 0.4 | 0 |
5 | Heim | 4 | von Mettenheim,Constantin | 998 | Schillerschule Hannover (NIE) | 0.89 | 1 |
6 | Gast | 4 | Blumrich,Elias | 0 | Goethe-GYM Chemnitz (SAC) | 1 | 1 |
7 | Heim | 4 | Kaplan,Arne | 1059 | Carl-Friedrich-Gauß-GYM (BRA) | 0.84 | 0 |
8 | Gast | 4 | Fang,Borui | 0 | Gymnasium Oberursel (HES) | 1 | 1 |
9 | Gast | 4 | Mühlen,Felix | 811 | Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern | 0.97 | 1 |
Summe | 7.81 | 7 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1345- | 5.0 | 5.74 | 18 | 1200 | 1042 | 5 / 7 | 1321-23 | -24 |
Powered by ChessLeagueManager