Sewerinow,Alexander
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2022 WK IV | |||||||
1 | Gast | 2 | Renning,Clemens | 0 | Grundschule Zepernick (BER) | 1 | 1 |
2 | Heim | 2 | Tobis,Julius | 1083 | Johanneum Hamburg (HAM) | 0.64 | ½ |
3 | Gast | 2 | Matthes,Nathanael | 1397 | Martin-Andersen-Nexö-GYM (SAC) | 0.23 | 1 |
4 | Heim | 2 | Mischkewitz,Marek | 1310 | Georg-Cantor-GYM Halle (SaA) | 0.33 | 1 |
5 | Gast | 2 | Nestler,Lasse | 1519 | Käthe-Kollwitz-GYM (BER) | 0.12 | ½ |
6 | Heim | 2 | Glavev,Danail | 1070 | Gymnasium Oberursel (HES) | 0.66 | 0 |
7 | Gast | 2 | Roll,Jasper | 1115 | Ulricianum Aurich (NIE) | 0.6 | 0 |
8 | Heim | 2 | Arne,Jonas | 1241 | Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern | 0.42 | ½ |
9 | Gast | 2 | Vodislav,Tudor Aron | 0 | Max-Planck-GYM Trier (RLP) | 1 | ½ |
Summe | 5 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1187- | 3.5 | 3.00 | 17 | 1248 | 1248 | 3½ / 7 | 1204-23 | + 17 |
Powered by ChessLeagueManager