Pohland,Pauline
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2022 WK IV | |||||||
1 | Heim | 1 | Klinger,Benjamin | 0 | Andreas-Gymnasium (BER) | 1 | 1 |
2 | Gast | 1 | Liu,Ruian Ray | 1102 | Gymnasium Oberursel (HES) | 0.35 | 1 |
3 | Heim | 1 | Dersewski,Jonas | 0 | Dürer-GYM-Nürnberg (BAY) | 1 | 0 |
4 | Gast | 1 | Pflug,Anton | 1220 | Werner-von-Siemens-GYM MD (SaA) | 0.22 | 1 |
5 | Gast | 1 | Steven,Matthias | 1220 | Ulricianum Aurich (NIE) | 0.22 | 0 |
6 | Heim | 1 | Schadow,Gustav | 1032 | Grundschule Zepernick (BER) | 0.45 | ½ |
7 | Gast | 1 | Fancello,Enzo | 1468 | Käthe-Kollwitz-GYM (BER) | 0.05 | 0 |
8 | Heim | 1 | Lubis,Alexandra Nauli | 990 | Max-Planck-GYM Trier (RLP) | 0.51 | 0 |
9 | Heim | 1 | Tabakow,Daniel | 0 | Keppler-GYM Reutlingen (WÜR) | 1 | 1 |
Summe | 4.8 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
995- | 3.5 | 2.69 | 16 | 1101 | 1144 | 3½ / 8 | 1022-23 | + 27 |
Powered by ChessLeagueManager