Hübner,Mattis
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
3 | Gast | 4 | Carstens,Jonte | 0 | Grundschule Genslerstraße Hambur (HAM) | 0.5 | 1 |
4 | Heim | 3 | Stefan,Kujala | 600 | Grundschule am Koppenplatz Berli (BER) | 0.02 | 1 |
5 | Gast | 4 | Bartsch,Paul | 600 | Don-Bosco-Schule Rostock (MVP) | 0.02 | ½ |
6 | Heim | 4 | Bork,Lorena | 600 | Grundschule Wasserkampstraße Han (NDS) | 0.02 | 1 |
7 | Gast | 4 | Brömmel,Laurenz | 600 | St.-Sebastian-GS Raesfeld (NRW) | 0.02 | 0 |
9 | Gast | 4 | Rietze,Jason Steffen | 600 | Johannesschule Erfurt (THÜ) | 0.02 | 1 |
Summe | 0.6 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 3.5 | 0.00 | 0 | 749 | 600 | 3½ / 5 | 794-1 | + 794 |
Powered by ChessLeagueManager