Wali,Ole Yar
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_G | |||||||
1 | Heim | 3 | Hedler,Valentin | 785 | GS Tegernsee | 0 | 0 |
2 | Heim | 3 | Thomas,Anton | 0 | St.-Sebastian-Schule, Raesfeld | 0.5 | 0 |
4 | Heim | 2 | Vinogradov,Matteo | 729 | GS Am Koppenplatz, Berlin | 0.01 | 0 |
5 | Gast | 2 | Schönemann,Theodor | 0 | GS St. Mechthild, Magdeburg | 0.5 | 1 |
6 | Heim | 3 | Schwarz,Justus | 0 | GS Lauerholz, Lübeck | 0.5 | 1 |
7 | Gast | 3 | Schnell,Nelson | 0 | Bilinguale Montessori- Ingelheim - RLP | 0.5 | ½ |
Summe | 2.01 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager