Finkler,Noemie
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2023 - WK M - neu | |||||||
1 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
2 | Heim | 2 | Czäczine,Laura | 1539 | Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium (Sac) | 0 | 0 |
3 | Gast | 2 | Meier,Viktoria | 1291 | St.-Ursula Gymnasium Freiburg (Bad) | 0.04 | 0 |
Summe | 0.04 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2023 - WK M - neu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
800- | 0.0 | 0.04 | 42 | - | 1415 | 0 / 2 | 799-23 | -1 |
Powered by ChessLeagueManager