Balcytis,Karolina
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2023 - WK M - neu | |||||||
1 | Heim | 4 | spielfrei | - | + | ||
2 | Heim | 4 | Budka,Leonore | 800 | Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium (Sac) | 0.5 | 0 |
3 | Gast | 3 | Rieger,Lea | 817 | St.-Ursula Gymnasium Freiburg (Bad) | 0.48 | 0 |
Summe | 0.98 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2023 - WK M - neu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
800- | 0.0 | 0.98 | 42 | - | 809 | 0 / 2 | 782-23 | -18 |
Powered by ChessLeagueManager