Rundenübersicht : Trier WK IV 2023/24
PDF

 24. Januar 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 MPG Trier 1 1284 4.0 : 0.0 6 FSG Trier 2 800
2 7 FSG Trier 3 800 0.0 : 4.0 2 AVG Trier 938
3 3 MPG Trier 2 900 3.5 : 0.5 8 FSG Trier 4 800
4 9 FSG Trier 5 800 1.0 : 3.0 4 Otto-Hahn RS Bitburg 815
5 5 FSG Trier 1 800 1.0 : 3.0 10 MPG Trier 3 800

 24. Januar 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Otto-Hahn RS Bitburg 815 0.0 : 4.0 1 MPG Trier 1 1284
2 2 AVG Trier 938 2.0 : 2.0 3 MPG Trier 2 900
3 10 MPG Trier 3 800 3.0 : 1.0 7 FSG Trier 3 800
4 8 FSG Trier 4 800 2.5 : 1.5 5 FSG Trier 1 800
5 6 FSG Trier 2 800 0.5 : 3.5 9 FSG Trier 5 800

 24. Januar 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 MPG Trier 1 1284 3.0 : 1.0 10 MPG Trier 3 800
2 9 FSG Trier 5 800 0.0 : 4.0 2 AVG Trier 938
3 3 MPG Trier 2 900 2.0 : 2.0 4 Otto-Hahn RS Bitburg 815
4 7 FSG Trier 3 800 2.5 : 1.5 8 FSG Trier 4 800
5 5 FSG Trier 1 800 4.0 : 0.0 6 FSG Trier 2 800

 24. Januar 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 AVG Trier 938 0.0 : 4.0 1 MPG Trier 1 1284
2 10 MPG Trier 3 800 0.0 : 4.0 3 MPG Trier 2 900
3 4 Otto-Hahn RS Bitburg 815 3.5 : 0.5 5 FSG Trier 1 800
4 8 FSG Trier 4 800 1.0 : 3.0 9 FSG Trier 5 800
5 6 FSG Trier 2 800 1.0 : 3.0 7 FSG Trier 3 800

 24. Januar 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 MPG Trier 1 1284 3.0 : 1.0 3 MPG Trier 2 900
2 4 Otto-Hahn RS Bitburg 815 3.0 : 1.0 2 AVG Trier 938
3 9 FSG Trier 5 800 1.0 : 3.0 10 MPG Trier 3 800
4 7 FSG Trier 3 800 2.0 : 2.0 5 FSG Trier 1 800
5 6 FSG Trier 2 800 2.5 : 1.5 8 FSG Trier 4 800

 24. Januar 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 FSG Trier 3 800 0.0 : 4.0 1 MPG Trier 1 1284
2 10 MPG Trier 3 800 0.0 : 4.0 4 Otto-Hahn RS Bitburg 815
3 3 MPG Trier 2 900 4.0 : 0.0 6 FSG Trier 2 800
4 2 AVG Trier 938 2.5 : 1.5 8 FSG Trier 4 800
5 5 FSG Trier 1 800 2.0 : 2.0 9 FSG Trier 5 800

 24. Januar 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 FSG Trier 4 800 0.0 : 4.0 1 MPG Trier 1 1284
2 4 Otto-Hahn RS Bitburg 815 4.0 : 0.0 6 FSG Trier 2 800
3 5 FSG Trier 1 800 0.0 : 4.0 3 MPG Trier 2 900
4 10 MPG Trier 3 800 1.0 : 3.0 2 AVG Trier 938
5 9 FSG Trier 5 800 2.0 : 2.0 7 FSG Trier 3 800

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.