Aliyev,Amil
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK II | |||||||
1 | Heim | 5 | Le,Dinh An | 1627 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW) | 0.19 | 0 |
2 | Gast | 5 | Serhii,Kryshtopa | 0 | Landesgym. für Hochb. Schw.Gmünd (Wür) | 1 | 1 |
3 | Heim | 5 | Stiehl,Richard | 1375 | Sebastian-Münster-Gym Ingelheim (RLP) | 0.51 | 0 |
4 | Gast | 5 | Eicke,Louis | 0 | Kippenberg-Gym. Bremen (Bre) | 1 | 1 |
5 | Heim | 5 | Braun,Justus | 1489 | Gymnasium Neureut (Bad) | 0.35 | 0 |
6 | Gast | 5 | Engel,Paul | 843 | Gymn. Fridericianum Schwerin (Mec) | 0.97 | 0 |
7 | Gast | 5 | Dwivedi,Vardaan | 1114 | Werner-Heisenberg-Gym. Garching (Bay) | 0.82 | 1 |
Summe | 4.84 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1380- | 3.0 | 4.00 | 19 | 1246 | 1296 | 3 / 7 | 1349-23 | -31 |
Powered by ChessLeagueManager