Borg,Moritz
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-RLP-WK4+WK3 | |||||||
1 | Heim | 4 | Fettig,Michel | 1145 | IGS Kastellaun (WK 3) | 0 | ½ |
2 | Gast | 4 | Dreher,Nico | 831 | Gym. Heinzenwies I-O (WK3) | 0 | 0 |
3 | Heim | 4 | Kopp,Jonas | 999 | Otto-Schott-Gym Mainz | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-RLP-WK4+WK3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 3 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager