Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSM 2024 - WK G

1 Grundschule „Karl Marx“ Plauen (SAC)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Drechsler,Luca 1095 4.0 4.31 19 1057 1100 4 / 9 1086 -9
2 Winkler,Theo 1108 5.0 6.68 19 915 872 5 / 9 1060 -48
3 Winkler,Anni 1162 4.0 8.47 18 635 678 4 / 9 1030 -132
4 Naz Öksüz,Meryem 1154 5.5 7.44 18 828 687 5½ / 8 1094 -60
5 Eske,Liano 924 0.0 0.87 27 - 600 0 / 1 899 -25
Gesamt 1123 18.5 27.77 - - 832 18.5 / 36 1062 -274

2 Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart (WÜR)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Delmas,Lev 1217 4.5 5.10 18 1192 1192 4½ / 9 1199 -18
2 Bratslavski,Daniel 1300 5.0 6.99 18 1106 1063 5 / 9 1241 -59
3 Tsafrir,Ben Jan 836 7.0 4.05 15 1099 879 7 / 9 934 +98
4 Gotfried,Aviel 1012 5.5 7.30 22 810 730 5½ / 9 966 -46
Gesamt 1091 22 23.44 - - 966 22 / 36 1085 -25

3 1 Finkenburgschule Aurich I (NDS)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meyer,Lönne 1162 3.0 5.06 18 998 1123 3 / 9 1101 -61
2 Weßels,Keke 1194 5.5 6.21 18 1063 983 5½ / 9 1173 -21
3 Wilting,Oskar 1004 8.0 6.53 16 1156 805 8 / 9 1051 +47
4 Saloum,Michael 955 7.0 6.63 16 969 749 7 / 9 967 +12
Gesamt 1079 23.5 24.43 - - 915 23.5 / 36 1073 -23

4 Grundschule Wandlitz (BRA)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Alexander Nadvid 1414 8.0 7.38 19 1472 1121 8 / 9 1432 +18
2 Fattori Dittmar,Luca 1402 7.5 8.30 19 1215 942 7½ / 9 1379 -23
3 Frey,Jarmo 894 3.5 5.06 30 740 783 3½ / 8 861 -33
4 Reuter,Jan 600 1.0 1.17 120 610 850 1 / 5 599 -1
5 Marciniak,Natan 600 0.0 1.78 120 - 750 0 / 5 589 -11
Gesamt 1069 20 23.69 - - 912 20 / 36 1059 -50

5 Pestalozzischule Kaiserslautern (RLP)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steinbrenner,Peter 1865 7.5 8.91 27 1447 1174 7½ / 9 1834 -31
2 Arne,Julius 1239 7.5 6.41 17 1338 1065 7½ / 9 1273 +34
3 Zhang,Eric 600 2.0 0.89 15 - 761 2 / 3 649 +49
4 Yanchev,Sebastian 600 2.0 1.49 15 724 882 2 / 7 619 +19
5 Klement,Rico 600 3.5 2.63 15 707 750 3½ / 8 630 +30
Gesamt 1076 22.5 20.33 - - 961 22.5 / 36 1091 +101

6 GS an der Knappertsbuschstraße (BAY)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sabram,Daniil 1345 7.0 6.12 18 1431 1211 7 / 9 1371 +26
2 Paffrath,Vincent 1139 7.0 5.36 17 1280 1060 7 / 9 1189 +50
3 Mittermeier,Luca 1203 7.5 7.98 18 1079 806 7½ / 9 1189 -14
4 Ziesche,Anton 600 2.5 2.70 120 609 775 2½ / 9 599 -1
Gesamt 1072 24 22.16 - - 963 24 / 36 1087 +61

7 60. Schule Leipzig (SAC)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kutschera,Julius 1124 3.5 5.19 19 927 970 3½ / 8 1074 -50
2 Richter,Mila 1105 4.5 5.02 19 1011 909 4½ / 7 1089 -16
3 Hübler,Leonas 992 4.0 5.38 23 802 752 4 / 7 955 -37
4 Wendt,Theodor 858 3.5 3.66 34 841 841 3½ / 7 855 -3
5 Härtig,Pepe 878 4.0 4.04 31 865 815 4 / 7 877 -1
Gesamt 995 19.5 23.29 - - 861 19.5 / 36 973 -107

8 Grundschule Tegernheim (BAY)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Luible,Sebastian 1181 7.5 4.09 17 1519 1246 7½ / 9 1286 +105
2 Klaus,Simon 1177 6.0 5.56 17 1178 1053 6 / 9 1191 +14
3 Städler,Jannis 847 4.0 4.93 35 752 752 4 / 8 830 -17
4 Meister,Paolo 794 2.5 2.98 44 718 718 2½ / 5 786 -8
5 Mätz,Mark 600 3.0 1.76 15 804 732 3 / 5 650 +50
Gesamt 971 23 19.32 - - 943 23 / 36 1003 +144

9 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wang,Kaichen 1183 5.5 4.62 17 1235 1155 5½ / 9 1210 +27
2 Elli,Emeric 958 3.0 4.37 25 847 972 3 / 9 926 -32
3 Wischer,Theo 923 4.5 5.29 27 826 783 4½ / 8 905 -18
4 Jöhnke,Thore Leon Maximilia 844 3.5 3.17 16 881 732 3½ / 5 857 +13
5 Sengupta,Arjun 756 5.0 3.55 15 1267 600 5 / 5 814 +58
Gesamt 963 21.5 21 - - 891 21.5 / 36 967 +48

10 Haldenschule Rommelshausen (WÜR)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wüstenberg,Jan 961 3.0 3.11 24 972 1097 3 / 9 958 -3
2 Karabetyan,Levon 1005 4.0 4.80 22 919 962 4 / 9 984 -21
3 Traub,Leon 994 4.0 5.53 23 822 822 4 / 8 955 -39
4 Wüstenberg,Felix 889 8.0 6.03 16 1093 742 8 / 9 952 +63
5 Noll,Ferdinand 600 0.0 0.18 120 - 858 0 / 1 599 -1
Gesamt 951 19 19.65 - - 907 19 / 36 952 -1

11 Grundschule Stadtilm (THÜ)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zentgraf,Raphael 1015 4.5 2.69 16 1225 1225 4½ / 9 1073 +58
2 Hübner,Paul 970 4.0 3.69 16 996 1039 4 / 9 980 +10
3 Eßers,Mathilda Marie 918 6.0 5.20 16 974 849 6 / 9 944 +26
4 Hübner,Jakob 879 7.0 5.34 16 1024 804 7 / 9 932 +53
Gesamt 946 21.5 16.92 - - 979 21.5 / 36 982 +147

12 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Enderwitz,Tom 1252 6.5 5.77 17 1329 1163 6½ / 9 1274 +22
2 Frerich,Theo 946 4.0 4.11 25 933 976 4 / 9 943 -3
3 Kutz,Henning Jasper 927 8.0 5.92 16 1141 790 8 / 9 994 +67
4 Megow,York 600 2.0 1.82 15 643 715 2 / 5 607 +7
5 Krabsch,Eliam 600 0.0 1.36 120 - 733 0 / 4 591 -9
Gesamt 931 20.5 18.98 - - 913 20.5 / 36 953 +84

13 Evangelische GS Hettstedt (S-A)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Greta Waltraud 1174 4.0 6.43 18 944 987 4 / 9 1102 -72
2 Kühne,Ricki 780 4.0 3.96 15 787 830 4 / 9 781 +1
3 Kolditz,Julia 945 7.0 7.33 25 895 675 7 / 9 937 -8
4 Stange,Janne 749 0.5 5.60 54 214 658 ½ / 9 684 -65
Gesamt 912 15.5 23.32 - - 788 15.5 / 36 876 -144

14 Schlierbach-Grundschule (BAD)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fabritius,Wolf 1349 6.0 7.36 18 1147 1022 6 / 9 1309 -40
2 Fabritius,Heinrich 848 6.0 3.87 16 1047 922 6 / 9 916 +68
3 Schulze,Marie 600 1.0 2.27 120 468 819 1 / 9 592 -8
4 Fabritius,Sylvester 841 6.5 6.54 36 828 662 6½ / 9 840 -1
Gesamt 910 19.5 20.04 - - 856 19.5 / 36 914 +19

15 GS an der Hügelstraße Tübingen (WÜR)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mi Plaza,Luis Leo Manuel 1217 5.0 4.79 17 1231 1188 5 / 9 1223 +6
2 Teixidor Gonzalo,Gabriel 923 2.5 2.99 27 892 994 2½ / 7 911 -12
3 Clemenz,Jasper Jaromir 600 3.5 1.49 15 840 883 3½ / 8 670 +70
4 Cakmak,Ege 850 7.0 5.97 16 975 653 7 / 8 884 +34
5 Mesgina,Nebaray 600 2.0 1.70 15 - 660 2 / 4 613 +13
Gesamt 873 20 16.94 - - 905 20 / 36 896 +111

16 dreieins GS Berlin-Pankow (BER)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tryk,Paul-Luca 1251 1.0 3.43 18 798 1038 1 / 5 1166 -85
2 Traut,Maximilian 1083 5.0 6.05 20 945 902 5 / 9 1054 -29
3 Osten,Yannik 600 5.5 2.41 15 905 825 5½ / 9 703 +103
4 Zhang,Tommy 600 2.0 2.52 120 569 694 2 / 6 597 -3
5 Clement,Louis 600 3.5 3.03 15 679 679 3½ / 7 617 +17
Gesamt 811 17 17.44 - - 824 17 / 36 821 +3

17 Evangelische GS Magdeburg (S-A)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dornheim,Georg Wilhelm 1250 7.5 7.24 17 1214 941 7½ / 9 1258 +8
2 Börner,Martha 1084 5.5 7.78 20 812 732 5½ / 9 1021 -63
3 Berndorff,Aaron 600 3.0 3.92 120 526 651 3 / 9 594 -6
4 Trommershausen,Charlotte 600 1.5 4.34 120 340 613 1½ / 9 582 -18
Gesamt 884 17.5 23.28 - - 734 17.5 / 36 864 -79

18 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 König,Lian 1223 3.5 7.18 18 848 928 3½ / 9 1114 -109
2 Hornych,Fridtjof 986 6.0 6.69 23 876 751 6 / 9 969 -17
3 Hornych,Lieselotte 600 6.0 3.71 15 804 679 6 / 9 676 +76
4 Aslanli,Ayna 716 1.0 4.60 63 359 710 1 / 9 676 -40
Gesamt 881 16.5 22.18 - - 767 16.5 / 36 859 -90

19 Jenaplan-Schule Jena (THÜ)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mulgunov,Alexej Nikolaj 1109 6.0 5.55 17 1110 985 6 / 9 1123 +14
2 Wangemann,Emanuel Njoya 1024 6.5 7.09 21 934 768 6½ / 9 1008 -16
3 Hellström,Johann 773 2.5 5.86 48 493 659 2½ / 9 726 -47
4 Stauch,Leonard 600 1.0 3.69 120 320 671 1 / 9 583 -17
Gesamt 877 16 22.19 - - 771 16 / 36 860 -66

20 Thalia-Grundschule Berlin (BER)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 von Gehlen,Samuel 1080 4.0 3.94 16 1063 1106 4 / 9 1082 +2
2 Tschötsch,Hugo 1016 4.5 6.14 22 853 853 4½ / 9 974 -42
3 Tschötsch,Theo 780 6.0 4.35 15 927 802 6 / 9 835 +55
4 Gelep,Henry 600 5.5 4.00 15 723 643 5½ / 9 650 +50
Gesamt 869 20 18.43 - - 851 20 / 36 885 +65

21 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pawlus,Daniel 1101 5.5 4.97 16 1130 989 5½ / 8 1119 +18
2 Klages,Justus 850 5.5 4.41 16 941 861 5½ / 9 885 +35
3 Schless,Joost 713 0.0 1.57 64 - 910 0 / 5 695 -18
4 Sühwold,Thilo 780 3.0 3.76 46 714 764 3 / 7 769 -11
5 Akoel,Sophia 600 4.0 2.56 15 764 714 4 / 7 652 +52
Gesamt 825 18 17.27 - - 849 18 / 36 843 +76

22 Grundschule Garching-West (BAY)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Anaparthi,Anika 1104 3.0 4.63 19 991 1116 3 / 9 1057 -47
2 Dratwa,Maximilian 1007 4.0 5.26 22 884 927 4 / 9 974 -33
3 Obermeier,Hannes 600 6.0 2.49 15 927 802 6 / 9 717 +117
4 Bachmann,Dario 600 7.0 3.15 15 965 745 7 / 9 728 +128
Gesamt 828 20 15.53 - - 898 20 / 36 869 +165

23 KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Haefker,Moritz 911 4.5 3.65 16 994 994 4½ / 9 938 +27
2 Montag,Casimir 875 4.5 4.48 16 877 834 4½ / 8 876 +1
3 Scholz,Elyas 872 3.0 4.44 32 677 677 3 / 6 842 -30
4 Ehrensperger,Lias 600 6.0 3.59 15 812 687 6 / 9 680 +80
5 Lettow,Henry 600 1.0 1.52 120 - 691 1 / 4 597 -3
Gesamt 784 19 17.68 - - 795 19 / 36 806 +75

24 Carl-Götze-Schule (HAM)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jansen,Keno 855 3.0 3.80 34 823 948 3 / 9 840 -15
2 Schacht,Jakob 839 6.5 5.24 15 958 792 6½ / 9 881 +42
3 Keilmann,Janus 923 4.0 4.89 27 774 649 4 / 6 901 -22
4 Müller-Navarra,Wilhelm 600 2.5 2.70 120 583 640 2½ / 6 599 -1
5 Priesack,Henri 600 2.0 3.00 120 475 600 2 / 6 594 -6
Gesamt 777 18 19.63 - - 750 18 / 36 779 -2

25 Pestalozzischule Ingelheim (RLP)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Seidel,Alexander 1111 5.0 5.69 19 1056 1013 5 / 9 1091 -20
2 González Peisker,Lukas Martin 891 2.0 5.53 30 545 737 2 / 8 817 -74
3 Krähmer,Simon 600 0.5 2.22 120 325 726 ½ / 6 589 -11
4 Dehlzeit,Timur 600 2.0 2.61 120 533 658 2 / 6 596 -4
5 Bracht,Julian 600 5.5 2.78 15 910 680 5½ / 7 699 +99
Gesamt 792 15 18.83 - - 780 15 / 36 788 -10

26 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gritz,Theodor 1169 6.0 5.56 17 1158 1033 6 / 9 1183 +14
2 Onken,Paul 775 1.5 3.56 47 552 782 1½ / 7 744 -31
3 Köhler,Hannes 600 1.5 1.02 15 - 951 1½ / 4 620 +20
4 Möller,Julian 600 5.0 3.41 15 746 659 5 / 8 655 +55
5 Herrmann,Elias 600 4.5 3.79 15 662 619 4½ / 8 625 +25
Gesamt 776 18.5 17.34 - - 800 18.5 / 36 794 +83

27 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sonntag,Vincent 757 3.0 3.29 52 747 834 3 / 8 753 -4
2 Zhao,Jonas Yujia 753 3.0 4.15 53 633 683 3 / 7 738 -15
3 Swientek,Louisa 823 3.5 4.78 39 676 676 3½ / 7 801 -22
4 Mellentin,Sam 799 3.5 4.95 43 640 640 3½ / 7 776 -23
5 Sauer,Jakob Kaspar 771 4.0 4.61 48 703 653 4 / 7 762 -9
Gesamt 780 17 21.78 - - 701 17 / 36 766 -73

28 Grundschule Knauerstraße (HAM)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Preuß,Felix 950 5.0 4.12 16 1027 984 5 / 9 978 +28
2 Gottschalk,Henry 790 5.5 4.09 15 917 837 5½ / 9 837 +47
3 Nowak,Oskar 790 3.0 3.94 44 670 670 3 / 6 775 -15
4 Gerlach,Floris 600 5.0 2.52 15 868 710 5 / 7 690 +90
5 Wlaka,Lucia 600 2.0 2.24 120 568 640 2 / 5 598 -2
Gesamt 767 20.5 16.91 - - 794 20.5 / 36 800 +148

29 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Alshaal,Nayar 1024 6.0 5.25 16 1061 936 6 / 9 1048 +24
2 Gust,Piet 600 4.0 2.18 15 785 828 4 / 9 661 +61
3 Allazka,Majed 600 2.0 3.67 120 458 678 2 / 9 590 -10
4 Steinfeldt,Benno 792 5.0 5.02 44 782 695 5 / 8 792
5 Hossein,Mohammad 755 0.5 0.71 52 - 600 ½ / 1 752 -3
Gesamt 753 17.5 16.83 - - 782 17.5 / 36 772 +72

30 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roppel,Alexander 957 5.0 4.79 16 958 915 5 / 9 964 +7
2 Schneider,Johann 600 2.5 2.89 120 588 754 2½ / 9 598 -2
3 Pardo-Lorz,Noah 600 4.0 3.74 15 631 674 4 / 9 609 +9
4 Raskob,Levi Franziskus 840 3.0 6.54 36 535 660 3 / 9 777 -63
Gesamt 749 14.5 17.96 - - 751 14.5 / 36 737 -49

31 Pestalozzischule Büttelborn (HES)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hammer,Jonah 1000 5.0 4.19 16 1063 1020 5 / 9 1026 +26
2 Pauwels,Felix 760 5.0 3.70 15 879 836 5 / 9 803 +43
3 Fynn,Thalheimer 600 3.5 3.16 15 642 685 3½ / 8 612 +12
4 Jacob Marcus,Dennig 600 1.5 1.89 120 554 703 1½ / 5 598 -2
5 Simon Alexander,Stenzel 600 3.0 2.00 15 750 678 3 / 5 640 +40
Gesamt 740 18 14.94 - - 808 18 / 36 765 +119

32 GemeinschaftsGS Hockstein (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gao,Lukas 909 2.5 3.15 28 867 1033 2½ / 9 895 -14
2 Zerres,Julius 600 5.0 2.32 15 879 836 5 / 9 689 +89
3 Mäke-Cabrera,Samuel 600 2.5 3.69 120 517 683 2½ / 9 593 -7
4 Kalboun,Omar 600 6.5 3.45 15 862 696 6½ / 9 702 +102
Gesamt 677 16.5 12.61 - - 812 16.5 / 36 720 +170

33 Fröbelschule Heidelberg (BAD)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zhao,Quancheng 882 2.0 2.37 31 874 1094 2 / 9 875 -7
2 Schmidt,Fabian 600 5.0 1.74 15 925 882 5 / 9 709 +109
3 Louis,Estermann 600 5.0 2.42 15 841 798 5 / 9 686 +86
4 Schmidt,Hannah 600 5.5 3.17 15 797 717 5½ / 9 678 +78
Gesamt 671 17.5 9.7 - - 873 17.5 / 36 737 +266

34 Hüllbergschule Witten (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Hannes Jakob 872 6.0 3.80 16 1065 940 6 / 9 942 +70
2 Bremer,Robin 600 1.0 2.53 120 458 809 1 / 9 591 -9
3 Koopmeiners,Felix 600 3.5 3.42 15 638 718 3½ / 9 603 +3
4 Bennaton Hartel,David Paul 600 5.5 3.56 15 782 702 5½ / 9 665 +65
Gesamt 668 16 13.31 - - 792 16 / 36 700 +129

35 Grundschule Kämpfelbach (BAD)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Waidelich,Raik 849 5.0 4.06 16 937 894 5 / 9 879 +30
2 Stureiner,Jannis 600 6.5 2.85 15 928 762 6½ / 9 722 +122
3 Zachmann,Adam 600 2.0 3.43 120 465 657 2 / 8 591 -9
4 Lehmann,Jonah 600 2.0 2.50 120 528 600 2 / 5 597 -3
5 Haas,Lucy 768 1.0 3.60 49 360 600 1 / 5 729 -39
Gesamt 686 16.5 16.44 - - 727 16.5 / 36 716 +101

36 GS Wasserkampstraße Hannover (NDS)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ding,Rumo 600 3.5 0.98 15 948 1028 3½ / 9 684 +84
2 Pohlmann,Johannes Leon 600 5.0 1.20 15 1000 957 5 / 9 727 +127
3 Bork,Julian 600 5.0 2.67 15 834 791 5 / 9 678 +78
4 Benter,Eva 600 1.0 1.12 120 - 781 1 / 4 599 -1
5 Baarup,Niklas 600 4.0 2.03 15 951 711 4 / 5 679 +79
Gesamt 600 18.5 8 - - 880 18.5 / 36 683 +367

37 Karl-Marx-Schule Bremerhaven (BRE)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuhn,Nikita 600 1.5 2.28 120 567 840 1½ / 9 595 -5
2 Glasar,Elias 600 4.0 3.64 15 638 681 4 / 9 612 +12
3 Kahraman-Maximow,Andreas 600 5.0 3.99 15 686 643 5 / 9 634 +34
4 Heyen,Mila 600 5.0 3.32 15 743 700 5 / 9 656 +56
Gesamt 600 15.5 13.23 - - 716 15.5 / 36 624 +97

38 Schule am Stadtpark Lübeck (SHO)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Solar,Mavi 600 6.0 1.62 15 1140 948 6 / 8 752 +152
2 Kressin,Luis 600 1.5 2.47 120 544 795 1½ / 8 594 -6
3 Pletz,Ferdinad 600 2.0 2.61 120 561 719 2 / 7 596 -4
4 Ebrahimi,Jaron 600 4.0 2.72 15 742 742 4 / 8 645 +45
5 Frerich,Enno 781 1.0 2.65 46 517 757 1 / 5 755 -26
Gesamt 625 14.5 12.07 - - 797 14.5 / 36 663 +161

39 Schule Burgdamm (BRE)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Böhm,Niklas 600 0.0 1.77 120 - 889 0 / 9 589 -11
2 Gökcay,Enes 600 1.0 3.72 120 328 679 1 / 9 583 -17
3 Graf,Noah 600 4.0 4.26 120 577 620 4 / 9 598 -2
4 Koppenstein,Tiago 600 5.5 3.95 15 728 648 5½ / 9 652 +52
Gesamt 600 10.5 13.7 - - 709 10.5 / 36 606 +22

40 2Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuehn,Nik 600 1.0 2.33 120 484 835 1 / 9 592 -8
2 Russano,Savio 600 3.5 3.22 15 638 718 3½ / 9 609 +9
3 Perczak Paz,Patrick 600 0.0 3.69 120 - 670 0 / 9 577 -23
4 Kuehn,Lea 600 0.0 3.84 120 - 655 0 / 9 576 -24
Gesamt 600 4.5 13.08 - - 720 4.5 / 36 589 -46

41 1 Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld I (HES)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Haidar,Youssef 600 3.0 2.53 15 732 857 3 / 9 616 +16
2 Ilgen,Jakob 600 5.0 2.85 15 803 760 5 / 9 672 +72
3 Stehr,Simon 600 4.5 3.63 15 678 678 4½ / 9 629 +29
4 Englert,Timo 600 2.5 2.53 120 602 659 2½ / 6 600
5 Nuß,Sinan 600 1.0 1.20 120 - 680 1 / 3 599 -1
Gesamt 600 16 12.74 - - 740 16 / 36 629 +116

42 2Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld II (HES)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fohr,Tjark 600 1.0 1.47 120 617 968 1 / 9 597 -3
2 Abdelmola,Muadh 600 2.5 2.64 120 619 785 2½ / 9 599 -1
3 Momberger,Lukas 600 4.0 3.51 15 650 693 4 / 9 616 +16
4 Gertz,Rafael 600 9.0 4.00 15 1310 643 9 / 9 767 +167
Gesamt 600 16.5 11.62 - - 772 16.5 / 36 645 +179