Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSM 2024 - WK GS M

1 GS K. Marx Plauen (Sac)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Naz Öksüz,Meryem 1033 5.0 3.70 5 1217 944 5 / 6 1128 +95
2 Winkler,Anni 1187 3.5 3.58 8 - 826 3½ / 4 1182 -5
3 Usman, Aleeze Afsah 951 2.0 1.53 5 - 746 2 / 2 1005 +54
5 Eske,Joanna 806 1.0 0.59 5 - 743 1 / 1 861 +55
Gesamt 1050 11.5 9.4 - - 862 11.5 / 13 1105 +199

2 Windm. Hamburg (Ham)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Seyedfakhari,Elena 1066 2.0 3.09 10 907 979 2 / 5 1008 -58
2 Totev,Thea 788 2.0 1.70 5 851 923 2 / 5 812 +24
3 Karnevskaya,Elena 0 2.5 0.00 0 - 794 2½ / 3 Restpartien
5 Chen,Anqi 743 0.0 0.41 45 - 806 0 / 1 736 -7
Gesamt 910 6.5 5.2 - - 907 6.5 / 14 894 -41

3 GS Garching-West (Bay)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Anaparthi,Anika 1091 5.0 3.26 5 1640 973 5 / 5 1230 +139
2 Lachenmaier,Alica 868 2.0 1.25 5 - 945 2 / 3 943 +75
3 Willinger,Valeria 0 1.0 0.00 0 - 833 1 / 2 Restpartien
5 Seidler,Selina 0 0.0 0.00 0 - 820 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1007 8 4.51 - - 917 8 / 12 1122 +214

4 GS.Woltersdorf (Bra)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Niehusen,Lia Florentine 940 2.0 2.23 16 909 981 2 / 5 931 -9
2 Knetsch,Victoria 860 1.0 1.22 23 - 948 1 / 3 853 -7
3 Nützel,Marie 715 0.0 0.20 54 - 951 0 / 1 712 -3
4 Heimann,Emilia 0 1.0 0.00 0 - 820 1 / 2 Restpartien
Gesamt 888 4 3.65 - - 940 4 / 11 881 -19

5 GS Tollwitz (S-A)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Görlich,Mia 925 1.0 2.01 17 - 923 1 / 4 887 -38
2 Füssel,Laura 893 1.0 1.28 20 - 788 1 / 2 883 -10
3 Huth,Lea Charlene 0 1.0 0.00 0 - 777 1 / 1 Restpartien
4 Friedrich,Emily 0 0.0 0.00 0 - 833 0 / 1 Restpartien
Gesamt 914 3 3.29 - - 860 3 / 8 886 -48

6 Europaschule Erfurt (Thü)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weichel,Juliette 849 2.0 1.52 5 - 939 2 / 4 892 +43
2 Kührt,Daria 787 0.5 0.44 5 - 1040 ½ / 2 794 +7
3 Beier,Viktoria 777 0.0 0.27 37 - 951 0 / 1 771 -6
4 Nöthlich,Fenja 0 0.0 0.00 0 - 806 0 / 1 Restpartien
Gesamt 821 2.5 2.23 - - 949 2.5 / 8 847 +44

7 IGS Magdeburg (S-A)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dobrynina,Alona 904 1.0 0.75 5 - 998 1 / 2 933 +29
2 Schwalbe,Viktoria 807 0.0 0.53 31 - 788 0 / 1 794 -13
5 Lösch,Magdalena 0 0.0 0.00 0 - 743 0 / 1 Restpartien
Gesamt 872 1 1.28 - - 882 1 / 4 887 +16

8 Eichendorff Moers (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feldhaus,Lena 980 3.0 2.25 5 - 934 3 / 4 1047 +67
2 Kaiser,Aurelia 0 0.0 0.00 0 - 868 0 / 1 Restpartien
Gesamt 980 3 2.25 - - 921 3 / 5 1047 +67

9 Pulverberg Bremen (Bre)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gemilang,Arvelyn 867 0.0 2.09 22 - 930 0 / 5 805 -62
2 Lüken,Juliane 0 1.0 0.00 0 - 945 1 / 3 Restpartien
3 Stefan,Anna 0 3.0 0.00 0 - 814 3 / 3 Restpartien
4 Teumer,Amelie 0 1.0 0.00 0 - 806 1 / 1 Restpartien
Gesamt 867 5 2.09 - - 894 5 / 12 805 -62

10 Grimm-Schule Issum (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tepass,Laura 930 2.0 2.09 17 - 915 2 / 4 927 -3
2 Willwohl,Frida 0 0.0 0.00 0 - 829 0 / 3 Restpartien
3 Dammers,Maria 0 0.0 0.00 0 - 747 0 / 2 Restpartien
Gesamt 930 2 2.09 - - 849 2 / 9 927 -3

11 Reichwein- Kiel (S-H)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steiner,Maya 0 2.0 0.00 0 - 968 2 / 4 Restpartien
2 Freymann,Mila 0 0.0 0.00 0 - 927 0 / 3 Restpartien
3 Aytemiz,Talia 0 1.5 0.00 0 - 834 1½ / 2 Restpartien
4 Neumann,Sophia 0 0.5 0.00 0 - 831 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 4 0 - - 908 4 / 11 0

12 Sanders Neustrelitz (M-V)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Damm,Mathea 0 0.0 0.00 0 - 957 0 / 2 Restpartien
2 Barkmann,Alexa 0 0.0 0.00 0 - 788 0 / 1 Restpartien
4 Krüger,Marlene 0 0.0 0.00 0 - 833 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 884 0 / 4 0

13 Gutspark Falkensee (Bra)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Polat,Helin 0 1.0 0.00 0 - 973 1 / 3 Restpartien
2 Dittrich,Aurelia 0 2.0 0.00 0 - 856 2 / 3 Restpartien
4 Schellknecht,Johanna Leni 0 1.0 0.00 0 - 744 1 / 2 Restpartien
Gesamt 4 0 - - 872 4 / 8 0

14 GS Düsseldorf (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klaska,Hanna Sophie 0 0.0 0.00 0 - 940 0 / 1 Restpartien
2 Ismail,Lea 0 0.0 0.00 0 - 860 0 / 1 Restpartien
3 Ai,Muxun 0 1.0 0.00 0 - 715 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 838 1 / 3 0

15 Röhl-GS Berlin (Ber)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zipperling,Jasmin 0 0.0 0.00 0 - 887 0 / 2 Restpartien
2 Hartung,Juna Luise 0 0.0 0.00 0 - 840 0 / 2 Restpartien
3 Jungman,Clara 0 0.0 0.00 0 - 777 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 846 0 / 5 0

16 GS Lichtenstein (Wür)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Haertel,Nika 0 0.0 0.00 0 - 849 0 / 1 Restpartien
2 Braun,Amy 0 0.0 0.00 0 - 787 0 / 1 Restpartien
3 Haertel,Nela 0 0.0 0.00 0 - 777 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 804 0 / 3 0

17 Schule Papenburg (Nie)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brink,Sina 0 0.0 0.00 0 - 904 0 / 1 Restpartien
2 Aptourachimoglou,Tugba 0 0.0 0.00 0 - 807 0 / 1 Restpartien
3 Lenk,Lina 0 0.0 0.00 0 - 717 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 809 0 / 3 0

18 Schule Schriesheim (Bad)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Leni 0 0.0 0.00 0 - 955 0 / 2 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 955 0 / 2 0

19 Anna-GS München (Bay)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Babarykina,Arina 0 2.0 0.00 0 848 973 2 / 6 848 +848
2 Evstratova,Anastasiia 0 2.0 0.00 0 - 952 2 / 4 Restpartien
3 Krasnopolski,Alissa 0 2.0 0.00 0 - 833 2 / 2 Restpartien
4 Egger,Nina 0 0.0 0.00 0 - 788 0 / 2 Restpartien
Gesamt 6 0 - - 921 6 / 14 0

20 Sebastian- Raesfeld (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kösters,Lotta 0 1.0 0.00 0 - 916 1 / 4 Restpartien
2 Eming,Jule 0 0.0 0.00 0 - 797 0 / 2 Restpartien
3 Büsken,Lotte 0 0.0 0.00 0 - 747 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 844 1 / 8 0

21 Bad Hersfeld I (Hes)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wenisch,Madeleine-Sophie 0 0.0 0.00 0 - 985 0 / 4 Restpartien
2 Bouktab,Houria 0 1.5 0.00 0 - 864 1½ / 2 Restpartien
3 Weber,Jasmin 0 0.0 0.00 0 - 715 0 / 1 Restpartien
5 Walczuch,Lea 0 1.0 0.00 0 - 770 1 / 1 Restpartien
Gesamt 2.5 0 - - 894 2.5 / 8 0

22 Bad Hersfeld II (Hes)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rotter,Melina 0 1.0 0.00 0 - 899 1 / 3 Restpartien
2 Schöbel,Friederike 0 0.0 0.00 0 - 850 0 / 2 Restpartien
3 Beza,Christina 0 1.0 0.00 0 - 717 1 / 1 Restpartien
Gesamt 2 0 - - 852 2 / 6 0