Konrath,Mia

Name : Konrath,Mia
DWZ : 767
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2024 - WK IV
1 Heim 3 Magezi,Noah 1295 Christeaneum Hamburg (HH) 0.03 0
2 Gast 3 Walteros,Rio 800 Otto-Schott Gym. Mainz (RLP) 0.45 0
3 Heim 3 König,Leon 800 Regionale S. Lüdersdorf (MVP) 0.45 0
4 Gast 3 Sengupta,Aroop Ratan 852 Gymnasium Hochrad (HH) 0.38 0
5 Heim 3 Hehmann,Jakob 800 Schillergym. Münster (NRW) 0.45 ½
6 Heim 3 Classen,Miguel 1162 Max Planck Gym. Trier (RLP) 0.08 0
7 Gast 3 Madel,Tim 794 GS Marienwerder (BRA) 0.46 0
8 Heim 3 Steinfeldt,Carlo 883 Theodor-Mommsen Bad Oldesloe (SWH) 0.34 0
9 Gast 3 Öcalan,Memetali 800 Roland zu Bremen (HB) 0.45 1
Summe 3.09 1.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK IV
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
767- 1.5 3.09 49 637 910 1½ / 9 745-23 -22