Ligastatistiken für die DSM 2024 - WK HR

Die aktiven Spieler der DSM 2024 - WK HR

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Direk,Oguzhan 1904 1 8.5 9 1457 1901
2 Dorendorf,Mika 1863 1 6.5 9 1381 1547
3 Fize,Aleksandrs 1451 2 6.0 9 1329 1454
4 Gamba,Teodoro 1527 1 5.0 6 1246 1519
5 Rokhmanova,Vitalina 1496 1 5.0 6 1189 1462
6 Malchereck,Romeo 1565 2 5.0 7 1274 1432
7 Wagner,Kilian 1398 1 5.0 8 1495 1582
8 Krets,Tristan 1585 1 4.5 7 1458 1560
9 Wilgmann,Jim 0 2 4.5 7 1309 1411
10 Böhm,Noah Tibor Pascual 0 2 3.5 7 1370 1370
11 Vanzha,Illya 0 2 3.5 8 1208 1165
12 Fahlbusch,Niclas 1349 3 3.0 3 1217 0
13 Nilkamhaeng,Alex 1032 2 3.0 7 1268 1218
14 Shevchuk,Andrej 0 2 3.0 7 1231 1181
15 Kocyigit,Celal 1337 2 3.0 8 1345 1258
16 Schwab,Lysander 1479 1 2.5 5 1207 1207
17 Cosmari,Gabriel 0 1 2.5 8 1461 1320
18 Heesch,Thore 0 3 2.0 2 808 0
19 Köhler,Theodor 1469 3 2.0 3 1177 0
20 Albrecht,Benjamin 0 3 2.0 3 1028 0
21 Jost,Edward 0 3 2.0 3 1028 0
22 Szabo,Aron 1004 2 2.0 4 1226 0
23 Schulz,Raphael 1010 1 2.0 6 1316 1191
24 Steinkamp,Matthis 1144 1 2.0 7 1552 1394
25 Ardelean,Tudor 0 1 2.0 9 1454 1234
26 Dinu,Alin-Valentin 0 3 1.5 2 1346 0
27 Gläser,Paul 0 3 1.5 4 1250 0
28 Nilkamhaeng,Arty 0 4 1.0 1 1131 0
29 Ulrichsohn,Fredrik 0 3 1.0 1 776 0
30 Metzner,Henrik 0 4 1.0 1 776 0
31 Flynn,Colin 0 4 1.0 1 776 0
32 Bauer,Samuel 0 3 1.0 2 1346 0
33 Myha,Maksym 0 4 1.0 2 1200 0
34 Reurts,Kilian 0 3 1.0 2 1091 0
35 Gattermayer,Jan 839 3 1.0 3 1242 0
36 Sigurdsson,John 909 3 1.0 3 920 0
37 Plaul,Charlotte 0 2 1.0 5 1271 0
38 Fenske,Damian 0 1 1.0 6 1245 972
39 Kuhn,Cedrik 0 1 1.0 6 1236 963
40 Langner,Carl 0 1 1.0 7 1277 968
41 Savchenko,Iwan 0 1 1.0 7 1229 920
42 Schön,Leonard 0 4 0.5 2 1039 0
43 Hochstatter,Benedikt 956 2 0.5 5 1297 931
44 Tiedemann,Connor 0 2 0.5 5 1084 0
45 Pasingchob,Rachata 0 5 0.0 0 0 0
46 Riemer,Jamy 0 4 0.0 0 0 0
47 Zimmermann,Emil 0 4 0.0 0 0 0
48 Blüher,Gustav 0 4 0.0 0 0 0
49 Windhorst,Danny 0 5 0.0 0 0 0
50 Hinckfoot,Gian-Luca 776 3 0.0 0 0 0
51 Kompaniez,Michaelo 0 4 0.0 0 0 0
52 Mysiolowski,Piotr 996 5 0.0 0 0 0
53 Rößler,Finn 0 4 0.0 0 0 0
54 Rueß,Simon 0 4 0.0 0 0 0
55 Sagstetter,Rasmus 0 5 0.0 0 0 0
56 Bitsch,Daniel 0 4 0.0 1 1268 0
57 Krüger,Jake 1131 4 0.0 1 1268 0
58 Schmis,Mark 0 4 0.0 1 1268 0
59 Lutolli,Juan 0 5 0.0 1 1131 0
60 Piechowiak,Mateo 0 3 0.0 1 839 0
61 Gavriljak,Andrej 0 3 0.0 1 776 0
62 Böker,Aaron-Noel 0 4 0.0 2 1200 0
63 Shuliakivskij,Daniil 0 4 0.0 2 1200 0
64 To,Nhat 0 3 0.0 3 1362 0
65 Blesou,Dennis 0 2 0.0 4 1284 0
66 Tkatsch,Illja 0 2 0.0 4 1193 0
67 Schwab,Florentin 1087 2 0.0 5 1271 0
68 Jaeckel,Bruno 0 2 0.0 5 1198 0
69 Dunker,Lenard Peter 0 1 0.0 8 1470 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet