Brauer,Matthes
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK IV | |||||||
1 | Gast | 2 | Gersemann,Karl | 1768 | Käthe Kollwitz Berlin (BER) | 0 | 0 |
2 | Heim | 3 | Yurchenko,Anton | 800 | Hermann Böse Bremen (HB) | 0.68 | 0 |
4 | Heim | 3 | Schmidt,Alexander | 800 | Gym. Ottweiler (SAR) | 0.68 | 1 |
5 | Gast | 3 | Dieball,Phillip | 784 | GS Marienwerder (BRA) | 0.7 | 1 |
7 | Gast | 3 | Steinfeldt,Carlo | 883 | Theodor-Mommsen Bad Oldesloe (SWH) | 0.57 | 1 |
8 | Heim | 3 | Hehmann,Jakob | 800 | Schillergym. Münster (NRW) | 0.68 | 1 |
9 | Gast | 2 | Fuhrmann,Alexander | 921 | Otto-Schott Gym. Mainz (RLP) | 0.51 | 0 |
Summe | 3.82 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
930- | 4.0 | 3.82 | 16 | 1015 | 965 | 4 / 7 | 936-23 | + 6 |
Powered by ChessLeagueManager