Ligastatistiken für die Pfalz WK G 2023/24

Die aktiven Spieler der Pfalz WK G 2023/24

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Krehbiel, Jannis 0 2 1.0 1 1092 0
2 Steinbrenner, Peter 1768 1 1.0 1 781 0
3 Hammer, Nils 0 4 0.0 0 0 0
4 M 15 Br 4 0 4 0.0 0 0 0
5 Hoßfeld, Ilijan 0 3 0.0 0 0 0
6 Senay, Efe 0 4 0.0 0 0 0
7 Schmitt,Lucas 0 3 0.0 0 0 0
8 Hammes, Leon 0 5 0.0 0 0 0
9 Rohland, Samuel 0 4 0.0 0 0 0
10 Dollt, Johann 0 3 0.0 0 0 0
11 Knell, Angelina 0 5 0.0 0 0 0
12 Schmitt,Leon 0 4 0.0 0 0 0
13 Peix, Ruben 0 3 0.0 0 0 0
14 Daugli, David 0 2 0.0 0 0 0
15 Tsamoh, Christeve Manedong 0 5 0.0 0 0 0
16 Memmer, Merlin 0 3 0.0 0 0 0
17 Gräber, Elias 0 4 0.0 0 0 0
18 Sharum, Indiana 0 1 0.0 0 0 0
19 Dilger, Daniel 0 5 0.0 0 0 0
20 Rudinskiy, Vladimir 0 4 0.0 0 0 0
21 Bayram, Samira 0 2 0.0 0 0 0
22 Babyar, Leon 0 3 0.0 0 0 0
23 Dauenhauer, Gabriel 0 4 0.0 0 0 0
24 Glas, Mathilda 0 2 0.0 0 0 0
25 Mauß, Sophia 0 5 0.0 0 0 0
26 Berisha, Fiona 0 3 0.0 0 0 0
27 Raudonat, Finn 0 4 0.0 0 0 0
28 Fras,Julian 0 1 0.0 0 0 0
29 Volb, Emily 0 3 0.0 0 0 0
30 M 9 Br 4 0 4 0.0 0 0 0
31 Maier, Eric 0 5 0.0 0 0 0
32 Kartarius,Nele 0 3 0.0 0 0 0
33 Schmitt,Paul 0 2 0.0 0 0 0
34 Bryd, Luisa 0 4 0.0 0 0 0
35 Rodriguez, Mateo 0 3 0.0 0 0 0
36 Lavender, Liam 0 2 0.0 0 0 0
37 Merker,Daniela 0 4 0.0 0 0 0
38 Barth,Samuel 0 3 0.0 0 0 0
39 Bontempo Ventre, Matteo 0 1 0.0 0 0 0
40 Teeselink, Paula 0 5 0.0 0 0 0
41 Belkov, Samson 0 4 0.0 0 0 0
42 Schley, Jonas 0 3 0.0 0 0 0
43 Arne, Julius 1092 2 0.0 0 0 0
44 Bulawkin,Stefanie 0 5 0.0 0 0 0
45 Urschel,Henry 0 4 0.0 0 0 0
46 Klunker Silas 0 2 0.0 0 0 0
47 Bergfeld, Henri 0 1 0.0 0 0 0
48 Mahl, Lio 0 4 0.0 0 0 0
49 Okafor, Simon 0 3 0.0 0 0 0
50 Klement, Rico 0 3 0.0 0 0 0
51 Ernst, Philipp 0 1 0.0 0 0 0
52 Truderung. Jannis 0 5 0.0 0 0 0
53 Bartl, Laurin 0 3 0.0 0 0 0
54 Jahjah, Elyos 0 2 0.0 0 0 0
55 Rassenfoss, David 0 1 0.0 0 0 0
56 Moser, Maximilian 0 4 0.0 0 0 0
57 Yanchev, Sebastian 0 4 0.0 0 0 0
58 Liptow, Arthur 0 2 0.0 0 0 0
59 Wenzel, Emil 0 4 0.0 0 0 0
60 Hennemann, Logan 0 3 0.0 0 0 0
61 Malla, Mohamad 0 3 0.0 0 0 0
62 Cetin, Metin 0 2 0.0 0 0 0
63 Dahlhauser, Jonathan 0 5 0.0 0 0 0
64 Liptow, Livia 0 3 0.0 0 0 0
65 Barth,Julian 0 2 0.0 0 0 0
66 Plume, Sarah 0 1 0.0 1 1768 0
67 Heß,Magdalena 0 1 0.0 1 1768 0
68 Hong, Mingi 0 1 0.0 1 1768 0
69 Räder, Noah 0 1 0.0 1 1768 0
70 Mohammad Al Hassan,Obay 781 1 0.0 1 1768 0
71 Müller, Daniel 0 2 0.0 1 1092 0
72 Stark, Taina 0 2 0.0 1 1092 0
73 Köhler, Sander 0 2 0.0 1 1092 0
74 Bunsch,Leonie 0 2 0.0 1 1092 0
75 Bui, Tuan Vuong 0 2 0.0 1 1092 0
76 Dury, Max 0 2 0.0 1 1092 0
77 Zhang, Eric 0 1 0.0 1 781 0
78 Berisha, Leara 0 1 0.0 1 781 0
79 Turan, Berat 0 1 0.0 1 781 0
80 Bauer, Matheo 0 1 0.0 1 781 0
81 Schreiner, Moritz 0 1 0.0 2 1275 0
82 Oremek,Leon 0 1 0.0 2 1275 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet