González Peisker,Mateo
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP-DSTC WK 3 2021/2022 | |||||||
1 | Heim | 2 | M 7 Br 3 | 0 | Hohenstaufen-GYM KL 2 | - | + |
2 | Gast | 2 | Gyácsok,Dzvinka | 1098 | 2Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | 0.61 | 0 |
3 | Heim | 2 | Stüttgen,Jörn | 801 | SAG Schweich 1 | 0.91 | 1 |
4 | Gast | 2 | Trenz,Finn | 1625 | 1Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | 0.06 | 0 |
5 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
Summe | 1.58 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RLP-DSTC WK 3 2021/2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1177- | 1.0 | 1.58 | 18 | - | 1175 | 1 / 3 | 1155-23 | -22 |
Powered by ChessLeagueManager