Fladda,Erwin
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2022 WK II | |||||||
1 | Gast | 3 | Knüpfer,Johannes | 1486 | Georg-Cantor-GYM Halle (SaA) | 0.29 | 0 |
2 | Heim | 3 | Manz,Lukas | 1443 | Ernestinenschule Lübeck (SCH) | 0.34 | 0 |
3 | Gast | 3 | Koppe,Carson | 1513 | HochfrankenGYM Naila (BAY) | 0.26 | 0 |
4 | Heim | 3 | Lauterbach,Malte | 1244 | Markgräfler GYM (BAD) | 0.61 | 0 |
5 | Gast | 3 | Kreher,Marius | 1371 | Lessing-GYM Chemnitz (SAC) | 0.44 | 0 |
6 | Heim | 3 | Hartig,Maximilian | 916 | Gerhart-Hauptmann-GYM (MEC) | 0.92 | 1 |
7 | Heim | 3 | Götting,Danilo | 1433 | Carl-Zeiss-GYM Jena (THÜ) | 0.35 | 0 |
Summe | 3.21 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1325- | 1.0 | 3.21 | 18 | 1035 | 1344 | 1 / 7 | 1254-23 | -71 |
Powered by ChessLeagueManager