Ligastatistiken für die Pfalz WK G 2023/24

Die aktiven Spieler der Pfalz WK G 2023/24

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Krehbiel, Jannis 0 2 1.0 1 1092 0
2 Steinbrenner, Peter 1768 1 1.0 1 781 0
3 Klement, Rico 0 3 0.0 0 0 0
4 Mahl, Lio 0 4 0.0 0 0 0
5 Okafor, Simon 0 3 0.0 0 0 0
6 Truderung. Jannis 0 5 0.0 0 0 0
7 Ernst, Philipp 0 1 0.0 0 0 0
8 Jahjah, Elyos 0 2 0.0 0 0 0
9 Bartl, Laurin 0 3 0.0 0 0 0
10 Yanchev, Sebastian 0 4 0.0 0 0 0
11 Rassenfoss, David 0 1 0.0 0 0 0
12 Moser, Maximilian 0 4 0.0 0 0 0
13 Liptow, Arthur 0 2 0.0 0 0 0
14 Malla, Mohamad 0 3 0.0 0 0 0
15 Wenzel, Emil 0 4 0.0 0 0 0
16 Hennemann, Logan 0 3 0.0 0 0 0
17 Cetin, Metin 0 2 0.0 0 0 0
18 Dahlhauser, Jonathan 0 5 0.0 0 0 0
19 Barth,Julian 0 2 0.0 0 0 0
20 Liptow, Livia 0 3 0.0 0 0 0
21 M 15 Br 4 0 4 0.0 0 0 0
22 Hammer, Nils 0 4 0.0 0 0 0
23 Hoßfeld, Ilijan 0 3 0.0 0 0 0
24 Schmitt,Lucas 0 3 0.0 0 0 0
25 Senay, Efe 0 4 0.0 0 0 0
26 Hammes, Leon 0 5 0.0 0 0 0
27 Dollt, Johann 0 3 0.0 0 0 0
28 Rohland, Samuel 0 4 0.0 0 0 0
29 Schmitt,Leon 0 4 0.0 0 0 0
30 Knell, Angelina 0 5 0.0 0 0 0
31 Daugli, David 0 2 0.0 0 0 0
32 Peix, Ruben 0 3 0.0 0 0 0
33 Gräber, Elias 0 4 0.0 0 0 0
34 Tsamoh, Christeve Manedong 0 5 0.0 0 0 0
35 Memmer, Merlin 0 3 0.0 0 0 0
36 Dilger, Daniel 0 5 0.0 0 0 0
37 Sharum, Indiana 0 1 0.0 0 0 0
38 Babyar, Leon 0 3 0.0 0 0 0
39 Rudinskiy, Vladimir 0 4 0.0 0 0 0
40 Bayram, Samira 0 2 0.0 0 0 0
41 Dauenhauer, Gabriel 0 4 0.0 0 0 0
42 Glas, Mathilda 0 2 0.0 0 0 0
43 Raudonat, Finn 0 4 0.0 0 0 0
44 Mauß, Sophia 0 5 0.0 0 0 0
45 Berisha, Fiona 0 3 0.0 0 0 0
46 Fras,Julian 0 1 0.0 0 0 0
47 Volb, Emily 0 3 0.0 0 0 0
48 Maier, Eric 0 5 0.0 0 0 0
49 M 9 Br 4 0 4 0.0 0 0 0
50 Kartarius,Nele 0 3 0.0 0 0 0
51 Schmitt,Paul 0 2 0.0 0 0 0
52 Rodriguez, Mateo 0 3 0.0 0 0 0
53 Bryd, Luisa 0 4 0.0 0 0 0
54 Lavender, Liam 0 2 0.0 0 0 0
55 Barth,Samuel 0 3 0.0 0 0 0
56 Merker,Daniela 0 4 0.0 0 0 0
57 Belkov, Samson 0 4 0.0 0 0 0
58 Bontempo Ventre, Matteo 0 1 0.0 0 0 0
59 Teeselink, Paula 0 5 0.0 0 0 0
60 Arne, Julius 1092 2 0.0 0 0 0
61 Schley, Jonas 0 3 0.0 0 0 0
62 Urschel,Henry 0 4 0.0 0 0 0
63 Bulawkin,Stefanie 0 5 0.0 0 0 0
64 Bergfeld, Henri 0 1 0.0 0 0 0
65 Klunker Silas 0 2 0.0 0 0 0
66 Mohammad Al Hassan,Obay 781 1 0.0 1 1768 0
67 Plume, Sarah 0 1 0.0 1 1768 0
68 Heß,Magdalena 0 1 0.0 1 1768 0
69 Hong, Mingi 0 1 0.0 1 1768 0
70 Räder, Noah 0 1 0.0 1 1768 0
71 Müller, Daniel 0 2 0.0 1 1092 0
72 Stark, Taina 0 2 0.0 1 1092 0
73 Köhler, Sander 0 2 0.0 1 1092 0
74 Bunsch,Leonie 0 2 0.0 1 1092 0
75 Bui, Tuan Vuong 0 2 0.0 1 1092 0
76 Dury, Max 0 2 0.0 1 1092 0
77 Bauer, Matheo 0 1 0.0 1 781 0
78 Zhang, Eric 0 1 0.0 1 781 0
79 Berisha, Leara 0 1 0.0 1 781 0
80 Turan, Berat 0 1 0.0 1 781 0
81 Schreiner, Moritz 0 1 0.0 2 1275 0
82 Oremek,Leon 0 1 0.0 2 1275 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet