Farin, Kai
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK III | |||||||
1 | Heim | 2 | Koberstein, Simon | 1593 | Willibald-Gluck-Gym Neumarkt (BAY) | 0.73 | 0 |
2 | Gast | 2 | Gorbatschow, Bogdan | 1658 | Margaretha-Rothe-Gym Hamburg (HAM) | 0.65 | 1 |
3 | Heim | 2 | Weng, Yueyi Elina | 1577 | Otto-Nagel-Gymnasium Berlin (BER) | 0.74 | 1 |
4 | Gast | 2 | Jahnke, Gabor | 1646 | Kurfürst-Friedr.-Gym Heidelberg (BAD) | 0.66 | 1 |
5 | Gast | 2 | Li, Luxuan | 1615 | Max-Planck-Schule Kiel (SHO) | 0.7 | 1 |
6 | Heim | 2 | Li, Hewei | 1873 | Cecilien-Gymnasium Düsseldorf (NRW) | 0.35 | ½ |
7 | Gast | 2 | Joshi, Kanad | 1493 | Gymnasium Oberursel (HES) | 0.83 | 0 |
Summe | 4.66 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1765- | 4.5 | 4.66 | 25 | 1738 | 1636 | 4½ / 7 | 1761-23 | -4 |
Powered by ChessLeagueManager