Ligastatistiken für die DSM 2024 - WK IV

Die aktiven Spieler der DSM 2024 - WK IV

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Stephanblome,Felix 1829 1 8.5 9 1576 2020
2 Nguyen,Bach Khoi 1589 3 8.5 9 1353 1797
3 He,Saiqi 1574 2 8.0 9 1487 1838
4 Rogner,Alexander Luis 1539 1 8.0 9 1449 1800
5 Klotzbücher,Lukas 1535 2 8.0 9 1300 1651
6 González Peisker,Mateo 1535 1 8.0 9 1248 1599
7 Gersemann,Karl 1768 2 7.5 9 1444 1717
8 Burchardi,Helena 1477 3 7.5 9 1277 1550
9 Bodriyenko,Daniel 1490 4 7.5 9 1134 1407
10 Classen,Miguel 1162 3 7.0 8 896 1218
11 Leonhardt,Max 1689 1 7.0 9 1315 1535
12 Magezi,Noah 1295 4 6.5 8 1047 1298
13 Sepe,Giovanni Paolo 1881 1 6.5 9 1579 1745
14 Stolyar,Leonhard 1500 2 6.5 9 1478 1644
15 Löffelholz,Simon 1212 2 6.5 9 1249 1415
16 Xu,Yan 1249 3 6.5 9 1100 1266
17 Dienlin,Aaron 800 4 6.0 8 918 1110
18 Rodriguez Klasen,Ennio 1852 1 6.0 9 1685 1810
19 Meitzner,Johan Eduard 1470 1 6.0 9 1445 1570
20 Sun,Christopher 1645 1 6.0 9 1409 1534
21 Aguike,Chidera 1606 2 6.0 9 1390 1515
22 Franke,Jacob 1253 2 6.0 9 1219 1344
23 Kübart,Ela Marie 1390 3 6.0 9 1110 1235
24 Kraeh,Niklas 1115 2 6.0 9 1065 1190
25 Poladli,Firuz 1326 4 6.0 9 978 1103
26 Sharma,Devesh 1238 5 6.0 9 868 993
27 Sengupta,Aroop Ratan 852 3 6.0 9 853 978
28 Schmidt,Alexander 800 3 6.0 9 852 977
29 Basara,Mikail 1158 4 5.5 8 1129 1270
30 Mehner,Clara 1523 2 5.5 9 1442 1522
31 Hovhannisyan,Grigor 1227 2 5.5 9 1384 1464
32 Madel,Luca 1484 1 5.5 9 1363 1443
33 Schwetz,Emil Oliver 1304 1 5.5 9 1285 1365
34 Libert,Nick 1378 2 5.5 9 1189 1269
35 Uhlig,Silas 1443 3 5.5 9 1186 1266
36 Wan,Sinian 1223 2 5.5 9 1121 1201
37 Tischer,Louis 808 2 5.5 9 965 1045
38 Tanukusuma,Kyllian Gotthold 1165 2 5.0 7 1381 1539
39 Li,Yunqi 1894 1 5.0 8 1668 1755
40 Tu,Tiffany 1506 3 5.0 8 1411 1498
41 Arslan,Savas 800 4 5.0 8 1093 1180
42 Zhou,Louis Yuchen 1102 4 5.0 8 924 1011
43 Hamidi,Adeel 800 4 5.0 8 839 926
44 Li,Joshua 1529 1 5.0 9 1601 1644
45 Rusch,Levi Adrian 1438 1 5.0 9 1504 1547
46 Lupei,Denis 1583 1 5.0 9 1471 1514
47 Vakeel,Eshwar 1383 1 5.0 9 1390 1433
48 Bunk,Bastian 1149 1 5.0 9 1244 1287
49 Zander,Ben Erik 1386 2 5.0 9 1182 1225
50 Alessandrini,Luca 1033 1 5.0 9 1181 1224
51 Maier,Kalle 1253 2 5.0 9 1155 1198
52 Koops,Hanno 800 2 5.0 9 1110 1153
53 Rung,Sjard Joris 1111 2 5.0 9 1033 1076
54 Mühleck,Leo 1046 3 5.0 9 1002 1045
55 Ulbrich,Eusebia 968 4 5.0 9 962 1005
56 Yurchenko,Anton 800 3 5.0 9 942 985
57 Tapella,Oskar 950 4 5.0 9 936 979
58 Meyer,Markus 866 4 5.0 9 889 932
59 Katzer,Jakob 800 4 5.0 9 862 905
60 von Mettenheim,Constantin 1137 4 4.5 5 1004 1370
61 Heußner,Anton 870 4 4.5 7 937 1039
62 Neumeier,Konstantin 1569 2 4.5 8 1379 1422
63 Baumann,Simon 1541 2 4.5 8 1234 1277
64 Wang,Kaiwen 1630 1 4.5 9 1620 1620
65 Tomi,Emilian 1626 1 4.5 9 1553 1553
66 Glöckner,Jakob 957 3 4.5 9 888 888
67 Müller,Stefan 1400 5 4.0 5 1064 1304
68 Gabrych,Magnus 800 5 4.0 5 827 1067
69 Droll,Hannes 1131 4 4.0 6 1030 1155
70 Gao,Noah Erpu Zhang 919 5 4.0 7 1189 1239
71 Walteros,Rio 800 3 4.0 7 982 1032
72 Nguyen,Thien 800 5 4.0 7 966 1016
73 Brauer,Matthes 930 3 4.0 7 965 1015
74 Aguike,Toshiya 1737 1 4.0 8 1664 1664
75 Sitnik,Arthur 1564 1 4.0 8 1617 1617
76 Vogt,Jannis 1492 2 4.0 8 1434 1434
77 Tuktamyshev,Timur 1354 3 4.0 8 1402 1402
78 Dauerer,Leonhard 1483 3 4.0 8 1242 1242
79 Fuhrmann,Alexander 921 2 4.0 8 1056 1056
80 Mik,Alexander 800 4 4.0 8 824 824
81 Krüger,Moritz 1580 1 4.0 9 1566 1523
82 Matsoukas,Konstantinos 1369 1 4.0 9 1562 1519
83 Schröder,Jakob 1523 3 4.0 9 1241 1198
84 Stoianov,Naoki 1097 3 4.0 9 1236 1193
85 Lüttringhaus,Paul 1214 3 4.0 9 1127 1084
86 Aliyev,Amil 1380 2 4.0 9 1093 1050
87 Mulgunov,Alexej Nikolaj 1109 2 4.0 9 1021 978
88 Sonnenberger,Carl Luca 800 3 4.0 9 981 938
89 Hohendorf,Jonathan 946 2 4.0 9 969 926
90 Klotz,Nathaniel 800 3 4.0 9 856 813
91 Käppel,Anton 1273 3 3.5 6 1232 1289
92 Vasudevan,Krish 1176 4 3.5 6 1222 1279
93 Khare,Tejas 800 5 3.5 6 866 923
94 Fadeev,Justin Michael 1835 1 3.5 9 1697 1617
95 Heidenreich,Piero 1335 1 3.5 9 1472 1392
96 Loidl,Lukas 1331 1 3.5 9 1467 1387
97 Engelhaupt,Henry 1486 1 3.5 9 1417 1337
98 Wolter,Felix 800 2 3.5 9 1169 1089
99 Feichtner,David Benjamin 800 2 3.5 9 1125 1045
100 Kunth,Leonas 991 3 3.5 9 1083 1003
101 Fahmi,Justus 800 3 3.5 9 986 906
102 Lu,Alexander 1240 5 3.0 3 894 0
103 Zussner,Tim 1496 5 3.0 4 1157 0
104 Zielke,Marek 1339 4 3.0 4 1048 0
105 Zilch,Benjamin 800 5 3.0 5 1034 1106
106 Garz,Louis Levin 800 2 3.0 7 1035 985
107 Jacobs,Florian 800 4 3.0 7 833 783
108 Petz,Hagen 1209 1 3.0 8 1407 1320
109 Menz,Henry 1129 2 3.0 8 1027 940
110 Vlach,Ludwig 1456 1 3.0 9 1410 1285
111 Hoang,Thien An 1149 3 3.0 9 1037 912
112 Steinfeldt,Carlo 883 3 3.0 9 1019 894
113 Zimmermann,Paul 800 4 3.0 9 874 749
114 Danisch,Bennett Laif 1145 5 2.5 5 1037 1037
115 Sajduk,Henryk 800 5 2.5 5 918 918
116 Pesahl,Jakob 1081 5 2.5 6 958 901
117 Dieball,Phillip 784 4 2.5 6 915 858
118 Wiesner,Maximilian 800 5 2.5 6 888 831
119 Klebsch,Tobias 800 3 2.5 7 1156 1054
120 Tu,Audrey 1570 2 2.5 8 1499 1358
121 Nönnig,Lotte 1519 1 2.5 8 1427 1286
122 Kanagaraj,Aarav 1291 1 2.5 9 1306 1140
123 Roob,Jano 1137 1 2.5 9 1178 1012
124 Hehmann,Jakob 800 3 2.5 9 963 797
125 Kolesnikov,Michael Pietro Pavlov 800 2 2.5 9 912 746
126 Negoita,Philipp 1027 5 2.0 2 953 0
127 Petrosyan,Alen 751 6 2.0 3 808 0
128 Bartz,Kilian 1246 3 2.0 4 1513 0
129 Laborge,Milo 958 4 2.0 4 830 0
130 Lossie,Simon 800 5 2.0 4 813 0
131 Fedorova,Mariia 1184 4 2.0 5 1246 1174
132 Vu,Khoi Nguyen 1515 4 2.0 5 1195 1123
133 Volosyak,Erik 800 5 2.0 5 944 872
134 Bogula,Colin 800 4 2.0 5 909 837
135 De Angelis,Mathis 800 4 2.0 5 855 783
136 Kilian,Dean 723 5 2.0 5 814 742
137 Seling,Simon 1092 3 2.0 6 1149 1024
138 Jäkel,Till 800 3 2.0 8 991 799
139 Schuster,Niklas 1392 2 2.0 9 1365 1145
140 Gruner,Cornelius 1336 2 2.0 9 1262 1042
141 Zietz,Leni 927 2 2.0 9 1132 912
142 Aquilotti,Valentino 781 1 2.0 9 1121 901
143 Hosseini,Abteen 800 4 2.0 9 952 732
144 Derevyakin,Timur 800 5 1.5 2 951 0
145 Berrocal,Manuel 753 5 1.5 4 800 0
146 Nguyen,Phuc 800 4 1.5 7 1191 961
147 Schwarz,Alexander 950 1 1.5 8 1298 1047
148 Konrath,Mia 767 3 1.5 9 910 637
149 Amphonephong,Sengzuly 800 5 1.0 1 800 0
150 Bilotaite,Ugne 800 6 1.0 1 800 0
151 Zais,Bjarne 800 6 1.0 2 1145 0
152 Bremer,Emil 800 5 1.0 2 835 0
153 Shankar,Advay 800 4 1.0 3 872 0
154 Wang,Frank 800 5 1.0 4 926 0
155 Baumgardt,Adrian 800 4 1.0 4 910 0
156 Müller,Armin 800 4 1.0 5 908 668
157 Madel,Tim 794 3 1.0 6 961 688
158 Lahne,Frida 862 5 1.0 6 919 646
159 Issa,Majed 800 4 1.0 6 836 563
160 König,Leon 800 3 1.0 7 866 557
161 Ceylan,Timur 800 1 1.0 9 1243 892
162 Bause,Elias 895 3 1.0 9 1075 724
163 Tudor Aron,Sebe-Vodislav 1249 4 0.5 1 800 0
164 Berioza,Leon 800 4 0.5 3 1010 0
165 Rudenko,Michael 796 2 0.5 6 1274 873
166 Sakrak,Emircan 800 2 0.5 9 953 509
167 Gebauer,Max 978 5 0.0 1 1339 0
168 Al-Sultani,Abufadhel 800 5 0.0 1 800 0
169 Aust,Michael 800 6 0.0 2 800 0
170 Stoiber,Maximilian 800 4 0.0 3 800 0
171 Simon,Anton 800 5 0.0 4 840 0
172 Kronn,Jerome 800 1 0.0 9 1155 0
173 Wolff,Liliane 761 4 0.0 9 867 0
174 Öcalan,Memetali 800 3 0.0 9 813 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet