Ligastatistiken für die DSM 2024 - WK G

Die aktiven Spieler der DSM 2024 - WK G

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gertz,Rafael 600 4 9.0 9 643 1310 ²
2 Schmidt,Alexander Nadvid 1414 1 8.0 9 1121 1472
3 Wilting,Oskar 1004 3 8.0 9 805 1156
4 Kutz,Henning Jasper 927 3 8.0 9 790 1141
5 Wüstenberg,Felix 889 4 8.0 9 742 1093
6 Luible,Sebastian 1181 1 7.5 9 1246 1519
7 Steinbrenner,Peter 1865 1 7.5 9 1174 1447
8 Arne,Julius 1239 2 7.5 9 1065 1338
9 Fattori Dittmar,Luca 1402 2 7.5 9 942 1215
10 Dornheim,Georg Wilhelm 1250 1 7.5 9 941 1214
11 Mittermeier,Luca 1203 3 7.5 9 806 1079
12 Cakmak,Ege 850 4 7.0 8 653 975
13 Sabram,Daniil 1345 1 7.0 9 1211 1431
14 Paffrath,Vincent 1139 2 7.0 9 1060 1280
15 Tsafrir,Ben Jan 836 3 7.0 9 879 1099
16 Hübner,Jakob 879 4 7.0 9 804 1024
17 Saloum,Michael 955 4 7.0 9 749 969
18 Bachmann,Dario 600 4 7.0 9 745 965
19 Kolditz,Julia 945 3 7.0 9 675 895
20 Enderwitz,Tom 1252 1 6.5 9 1163 1329
21 Schacht,Jakob 839 2 6.5 9 792 958
22 Wangemann,Emanuel Njoya 1024 2 6.5 9 768 934
23 Stureiner,Jannis 600 2 6.5 9 762 928
24 Kalboun,Omar 600 4 6.5 9 696 862
25 Fabritius,Sylvester 841 4 6.5 9 662 828
26 Solar,Mavi 600 1 6.0 8 948 1140
27 Klaus,Simon 1177 2 6.0 9 1053 1178
28 Gritz,Theodor 1169 1 6.0 9 1033 1158
29 Fabritius,Wolf 1349 1 6.0 9 1022 1147
30 Mulgunov,Alexej Nikolaj 1109 1 6.0 9 985 1110
31 Schmidt,Hannes Jakob 872 1 6.0 9 940 1065
32 Alshaal,Nayar 1024 1 6.0 9 936 1061
33 Fabritius,Heinrich 848 2 6.0 9 922 1047
34 Eßers,Mathilda Marie 918 3 6.0 9 849 974
35 Obermeier,Hannes 600 3 6.0 9 802 927
36 Tschötsch,Theo 780 3 6.0 9 802 927
37 Hornych,Fridtjof 986 2 6.0 9 751 876
38 Ehrensperger,Lias 600 4 6.0 9 687 812
39 Hornych,Lieselotte 600 3 6.0 9 679 804
40 Bracht,Julian 600 5 5.5 7 680 910
41 Pawlus,Daniel 1101 1 5.5 8 989 1130
42 Naz Öksüz,Meryem 1154 4 5.5 8 687 828
43 Wang,Kaichen 1183 1 5.5 9 1155 1235
44 Weßels,Keke 1194 2 5.5 9 983 1063
45 Klages,Justus 850 2 5.5 9 861 941
46 Gottschalk,Henry 790 2 5.5 9 837 917
47 Osten,Yannik 600 3 5.5 9 825 905
48 Börner,Martha 1084 2 5.5 9 732 812
49 Gotfried,Aviel 1012 4 5.5 9 730 810
50 Schmidt,Hannah 600 4 5.5 9 717 797
51 Bennaton Hartel,David Paul 600 4 5.5 9 702 782
52 Koppenstein,Tiago 600 4 5.5 9 648 728
53 Gelep,Henry 600 4 5.5 9 643 723
54 Sengupta,Arjun 756 5 5.0 5 600 1267 ²
55 Gerlach,Floris 600 4 5.0 7 710 868
56 Steinfeldt,Benno 792 4 5.0 8 695 782
57 Möller,Julian 600 4 5.0 8 659 746
58 Mi Plaza,Luis Leo Manuel 1217 1 5.0 9 1188 1231
59 Bratslavski,Daniel 1300 2 5.0 9 1063 1106
60 Hammer,Jonah 1000 1 5.0 9 1020 1063
61 Seidel,Alexander 1111 1 5.0 9 1013 1056
62 Preuß,Felix 950 1 5.0 9 984 1027
63 Pohlmann,Johannes Leon 600 2 5.0 9 957 1000
64 Roppel,Alexander 957 1 5.0 9 915 958
65 Traut,Maximilian 1083 2 5.0 9 902 945
66 Waidelich,Raik 849 1 5.0 9 894 937
67 Schmidt,Fabian 600 2 5.0 9 882 925
68 Winkler,Theo 1108 2 5.0 9 872 915
69 Zerres,Julius 600 2 5.0 9 836 879
70 Pauwels,Felix 760 2 5.0 9 836 879
71 Louis,Estermann 600 3 5.0 9 798 841
72 Bork,Julian 600 3 5.0 9 791 834
73 Ilgen,Jakob 600 2 5.0 9 760 803
74 Heyen,Mila 600 4 5.0 9 700 743
75 Kahraman-Maximow,Andreas 600 3 5.0 9 643 686
76 Richter,Mila 1105 2 4.5 7 909 1011
77 Montag,Casimir 875 2 4.5 8 834 877
78 Wischer,Theo 923 3 4.5 8 783 826
79 Herrmann,Elias 600 5 4.5 8 619 662
80 Zentgraf,Raphael 1015 1 4.5 9 1225 1225
81 Delmas,Lev 1217 1 4.5 9 1192 1192
82 Haefker,Moritz 911 1 4.5 9 994 994
83 Tschötsch,Hugo 1016 2 4.5 9 853 853
84 Stehr,Simon 600 3 4.5 9 678 678
85 Baarup,Niklas 600 5 4.0 5 711 951
86 Keilmann,Janus 923 3 4.0 6 649 774
87 Härtig,Pepe 878 5 4.0 7 815 865
88 Hübler,Leonas 992 3 4.0 7 752 802
89 Akoel,Sophia 600 5 4.0 7 714 764
90 Sauer,Jakob Kaspar 771 5 4.0 7 653 703
91 Traub,Leon 994 3 4.0 8 822 822
92 Städler,Jannis 847 3 4.0 8 752 752
93 Ebrahimi,Jaron 600 4 4.0 8 742 742
94 von Gehlen,Samuel 1080 1 4.0 9 1106 1063
95 Drechsler,Luca 1095 1 4.0 9 1100 1057
96 Hübner,Paul 970 2 4.0 9 1039 996
97 Müller,Greta Waltraud 1174 1 4.0 9 987 944
98 Frerich,Theo 946 2 4.0 9 976 933
99 Karabetyan,Levon 1005 2 4.0 9 962 919
100 Dratwa,Maximilian 1007 2 4.0 9 927 884
101 Kühne,Ricki 780 2 4.0 9 830 787
102 Gust,Piet 600 2 4.0 9 828 785
103 Momberger,Lukas 600 3 4.0 9 693 650
104 Glasar,Elias 600 2 4.0 9 681 638
105 Winkler,Anni 1162 3 4.0 9 678 635
106 Pardo-Lorz,Noah 600 3 4.0 9 674 631
107 Graf,Noah 600 3 4.0 9 620 577
108 Jöhnke,Thore Leon Maximilia 844 4 3.5 5 732 881
109 Wendt,Theodor 858 4 3.5 7 841 841
110 Clement,Louis 600 5 3.5 7 679 679
111 Swientek,Louisa 823 3 3.5 7 676 676
112 Mellentin,Sam 799 4 3.5 7 640 640
113 Kutschera,Julius 1124 1 3.5 8 970 927
114 Clemenz,Jasper Jaromir 600 3 3.5 8 883 840
115 Frey,Jarmo 894 3 3.5 8 783 740
116 Klement,Rico 600 5 3.5 8 750 707
117 Fynn,Thalheimer 600 3 3.5 8 685 642
118 Ding,Rumo 600 1 3.5 9 1028 948
119 König,Lian 1223 1 3.5 9 928 848
120 Russano,Savio 600 2 3.5 9 718 638
121 Koopmeiners,Felix 600 3 3.5 9 718 638
122 Mätz,Mark 600 5 3.0 5 732 804
123 Simon Alexander,Stenzel 600 5 3.0 5 678 750
124 Scholz,Elyas 872 3 3.0 6 677 677
125 Nowak,Oskar 790 3 3.0 6 670 670
126 Sühwold,Thilo 780 4 3.0 7 764 714
127 Zhao,Jonas Yujia 753 2 3.0 7 683 633
128 Sonntag,Vincent 757 1 3.0 8 834 747
129 Meyer,Lönne 1162 1 3.0 9 1123 998
130 Anaparthi,Anika 1104 1 3.0 9 1116 991
131 Wüstenberg,Jan 961 1 3.0 9 1097 972
132 Elli,Emeric 958 2 3.0 9 972 847
133 Jansen,Keno 855 1 3.0 9 948 823
134 Haidar,Youssef 600 1 3.0 9 857 732
135 Raskob,Levi Franziskus 840 4 3.0 9 660 535
136 Berndorff,Aaron 600 3 3.0 9 651 526
137 Meister,Paolo 794 4 2.5 5 718 718
138 Englert,Timo 600 4 2.5 6 659 602
139 Müller-Navarra,Wilhelm 600 4 2.5 6 640 583
140 Teixidor Gonzalo,Gabriel 923 2 2.5 7 994 892
141 Gao,Lukas 909 1 2.5 9 1033 867
142 Abdelmola,Muadh 600 2 2.5 9 785 619
143 Ziesche,Anton 600 4 2.5 9 775 609
144 Schneider,Johann 600 2 2.5 9 754 588
145 Mäke-Cabrera,Samuel 600 3 2.5 9 683 517
146 Hellström,Johann 773 3 2.5 9 659 493
147 Zhang,Eric 600 3 2.0 3 761 0
148 Mesgina,Nebaray 600 5 2.0 4 660 0
149 Megow,York 600 4 2.0 5 715 643
150 Wlaka,Lucia 600 5 2.0 5 640 568
151 Lehmann,Jonah 600 4 2.0 5 600 528
152 Zhang,Tommy 600 4 2.0 6 694 569
153 Dehlzeit,Timur 600 4 2.0 6 658 533
154 Priesack,Henri 600 5 2.0 6 600 475
155 Yanchev,Sebastian 600 4 2.0 7 882 724
156 Pletz,Ferdinad 600 3 2.0 7 719 561
157 González Peisker,Lukas Martin 891 2 2.0 8 737 545
158 Zachmann,Adam 600 3 2.0 8 657 465
159 Zhao,Quancheng 882 1 2.0 9 1094 874
160 Allazka,Majed 600 3 2.0 9 678 458
161 Köhler,Hannes 600 3 1.5 4 951 0
162 Jacob Marcus,Dennig 600 4 1.5 5 703 554
163 Onken,Paul 775 2 1.5 7 782 552
164 Kressin,Luis 600 2 1.5 8 795 544
165 Kuhn,Nikita 600 1 1.5 9 840 567
166 Trommershausen,Charlotte 600 4 1.5 9 613 340
167 Nuß,Sinan 600 5 1.0 3 680 0
168 Benter,Eva 600 4 1.0 4 781 0
169 Lettow,Henry 600 5 1.0 4 691 0
170 Tryk,Paul-Luca 1251 1 1.0 5 1038 798
171 Reuter,Jan 600 4 1.0 5 850 610
172 Frerich,Enno 781 5 1.0 5 757 517
173 Haas,Lucy 768 5 1.0 5 600 360
174 Fohr,Tjark 600 1 1.0 9 968 617
175 Kuehn,Nik 600 1 1.0 9 835 484
176 Schulze,Marie 600 3 1.0 9 819 468
177 Bremer,Robin 600 2 1.0 9 809 458
178 Aslanli,Ayna 716 4 1.0 9 710 359
179 Gökcay,Enes 600 2 1.0 9 679 328
180 Stauch,Leonard 600 4 1.0 9 671 320
181 Hossein,Mohammad 755 5 0.5 1 600 0
182 Krähmer,Simon 600 3 0.5 6 726 325
183 Stange,Janne 749 4 0.5 9 658 214
184 Noll,Ferdinand 600 5 0.0 1 858 0
185 Eske,Liano 924 5 0.0 1 600 0
186 Krabsch,Eliam 600 5 0.0 4 733 0
187 Schless,Joost 713 3 0.0 5 910 0
188 Marciniak,Natan 600 5 0.0 5 750 0
189 Böhm,Niklas 600 1 0.0 9 889 0
190 Perczak Paz,Patrick 600 3 0.0 9 670 0
191 Kuehn,Lea 600 4 0.0 9 655 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.