Kort,Felix
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_I | |||||||
2 | Gast | 3 | Mainka,Irmin | 1744 | St. Leonhard GYM, Aachen | 0.67 | 0 |
3 | Heim | 3 | Müller,Linus | 1675 | GYM Buckhorn, Hamburg | 0.75 | 1 |
4 | Gast | 3 | Köpke,Carolina | 1616 | GYM Oberursel | 0.81 | 1 |
5 | Gast | 3 | Hoffmann,Simon | 1823 | Werner-von-Siemens-GYM,Magdeburg | 0.56 | 1 |
6 | Heim | 3 | Yin,Haode | 1823 | Pelizaeus GYM, Paderborn | 0.56 | 1 |
7 | Heim | 3 | Schade,Johannes | 1447 | Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden | 0.93 | 1 |
Summe | 4.28 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1868- | 5.0 | 4.28 | 27 | 1961 | 1688 | 5 / 6 | 1885-23 | + 17 |
Powered by ChessLeagueManager