Schneble,Milan
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP-DSTC WK 3 2021/2022 | |||||||
1 | Heim | 1 | Colditz,Elias | 1790 | 1Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | - | + |
2 | Gast | 1 | Friedhoff,Mirco | 1111 | Hohenstaufen-GYM KL 2 | 0.88 | 1 |
3 | Gast | 1 | Fettig,Konrad | 1305 | IGS Kastellaun | 0.69 | ½ |
4 | Heim | 1 | spielfrei | - | + | ||
5 | Heim | 1 | Makarov,Mark Alexander | 1226 | 2Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | 0.78 | 1 |
Summe | 2.35 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RLP-DSTC WK 3 2021/2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1450- | 2.5 | 2.35 | 19 | - | 1214 | 2½ / 3 | 1455-23 | + 5 |
Powered by ChessLeagueManager