Gelbert,Thaomy
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC WK G M 2022 | |||||||
1 | Heim | 2 | Kuhn,Sanna | 0 | Schule Fahrenkrön Hamburg | 0.5 | 1 |
2 | Gast | 2 | Rempel,Katherina | 0 | 2 Jacob-u-Wilhelm-Grimm Erfurt | 0.5 | 1 |
3 | Heim | 2 | Serwane,Helena | 0 | Quirin-Regler-GS Holzkirchen | 0.5 | 1 |
4 | Gast | 2 | Rohde,Emmi | 0 | Schule Windmühlenweg Hamburg | 0.5 | 1 |
5 | Heim | 2 | Weißleder,Emia | 791 | 1 Jacob-u-Wilhelm-Grimm Erfurt | 0 | 1 |
6 | Gast | 2 | Römer,Emily | 0 | 157.Grundschule Leipzig | 0.5 | 1 |
7 | Gast | 2 | Kara,Zehra Betül | 808 | GS Bitburg-Süd | 0 | 0 |
Summe | 2.5 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC WK G M 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 800 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager