Idel,Ludwig Tobias
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK IV 2023 - neu- r7 | |||||||
1 | Heim | 4 | Erler,Vince | 805 | Johannes-Kepler-Gym. Reutlingen (Wür) | 0.56 | 0 |
2 | Gast | 4 | Joshi,Kanad | 835 | Gymnasium Oberursel (Hes) | 0.52 | 0 |
3 | Heim | 4 | Colak,Theo | 800 | Liselotte-Gymnasium Mannheim (Bad) | 0.57 | 0 |
4 | Gast | 4 | Artemii,Pankov | 800 | Herder-Gymnasium Nordhausen (Thü) | 0.57 | 0 |
5 | Heim | 4 | Leonhardt,Max | 1193 | Carl-Friedrich-Gauß G. Frankfurt (Bra) | 0.12 | 0 |
6 | Gast | 4 | Deininger,Luca | 800 | Astrid-Lindgren-GS Falkenberg (Bra) | 0.57 | 1 |
Summe | 2.91 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK IV 2023 - neu- r7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
849- | 1.0 | 2.91 | 25 | 599 | 872 | 1 / 6 | 800-23 | -49 |
Powered by ChessLeagueManager