Wilting,Oskar

Name : Wilting,Oskar
DWZ : 1004
ELO : 1503
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2024 - WK G
1 Heim 3 Sühwold,Thilo 780 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 0.78 1
2 Gast 3 Ebrahimi,Jaron 600 Schule am Stadtpark Lübeck (SHO) 0.92 0
3 Heim 3 Mäke-Cabrera,Samuel 600 GemeinschaftsGS Hockstein (NRW) 0.92 1
4 Gast 3 Eßers,Mathilda Marie 918 Grundschule Stadtilm (THÜ) 0.62 1
5 Heim 3 Wendt,Theodor 858 60. Schule Leipzig (SAC) 0.7 1
6 Gast 3 Tsafrir,Ben Jan 836 Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart (WÜR) 0.72 1
7 Heim 3 Mittermeier,Luca 1203 GS an der Knappertsbuschstraße (BAY) 0.24 1
8 Gast 3 Städler,Jannis 847 Grundschule Tegernheim (BAY) 0.71 1
9 Heim 3 Yanchev,Sebastian 600 Pestalozzischule Kaiserslautern (RLP) 0.92 1
Summe 6.53 8 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK G
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1004- 8.0 6.53 16 1156 805 8 / 9 1051-23 + 47