Ligastatistiken für die Pfalz WK G 2023/24

Die aktiven Spieler der Pfalz WK G 2023/24

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Krehbiel, Jannis 0 2 1.0 1 1092 0
2 Steinbrenner, Peter 1768 1 1.0 1 781 0
3 Kartarius,Nele 0 3 0.0 0 0 0
4 Schmitt,Paul 0 2 0.0 0 0 0
5 Bryd, Luisa 0 4 0.0 0 0 0
6 Rodriguez, Mateo 0 3 0.0 0 0 0
7 Lavender, Liam 0 2 0.0 0 0 0
8 Merker,Daniela 0 4 0.0 0 0 0
9 Barth,Samuel 0 3 0.0 0 0 0
10 Teeselink, Paula 0 5 0.0 0 0 0
11 Belkov, Samson 0 4 0.0 0 0 0
12 Bontempo Ventre, Matteo 0 1 0.0 0 0 0
13 Schley, Jonas 0 3 0.0 0 0 0
14 Arne, Julius 1092 2 0.0 0 0 0
15 Bulawkin,Stefanie 0 5 0.0 0 0 0
16 Urschel,Henry 0 4 0.0 0 0 0
17 Klunker Silas 0 2 0.0 0 0 0
18 Bergfeld, Henri 0 1 0.0 0 0 0
19 Mahl, Lio 0 4 0.0 0 0 0
20 Okafor, Simon 0 3 0.0 0 0 0
21 Klement, Rico 0 3 0.0 0 0 0
22 Ernst, Philipp 0 1 0.0 0 0 0
23 Truderung. Jannis 0 5 0.0 0 0 0
24 Bartl, Laurin 0 3 0.0 0 0 0
25 Jahjah, Elyos 0 2 0.0 0 0 0
26 Rassenfoss, David 0 1 0.0 0 0 0
27 Moser, Maximilian 0 4 0.0 0 0 0
28 Yanchev, Sebastian 0 4 0.0 0 0 0
29 Liptow, Arthur 0 2 0.0 0 0 0
30 Wenzel, Emil 0 4 0.0 0 0 0
31 Hennemann, Logan 0 3 0.0 0 0 0
32 Malla, Mohamad 0 3 0.0 0 0 0
33 Cetin, Metin 0 2 0.0 0 0 0
34 Dahlhauser, Jonathan 0 5 0.0 0 0 0
35 Liptow, Livia 0 3 0.0 0 0 0
36 Barth,Julian 0 2 0.0 0 0 0
37 Hammer, Nils 0 4 0.0 0 0 0
38 M 15 Br 4 0 4 0.0 0 0 0
39 Hoßfeld, Ilijan 0 3 0.0 0 0 0
40 Senay, Efe 0 4 0.0 0 0 0
41 Schmitt,Lucas 0 3 0.0 0 0 0
42 Hammes, Leon 0 5 0.0 0 0 0
43 Rohland, Samuel 0 4 0.0 0 0 0
44 Dollt, Johann 0 3 0.0 0 0 0
45 Knell, Angelina 0 5 0.0 0 0 0
46 Schmitt,Leon 0 4 0.0 0 0 0
47 Peix, Ruben 0 3 0.0 0 0 0
48 Daugli, David 0 2 0.0 0 0 0
49 Tsamoh, Christeve Manedong 0 5 0.0 0 0 0
50 Memmer, Merlin 0 3 0.0 0 0 0
51 Gräber, Elias 0 4 0.0 0 0 0
52 Sharum, Indiana 0 1 0.0 0 0 0
53 Dilger, Daniel 0 5 0.0 0 0 0
54 Rudinskiy, Vladimir 0 4 0.0 0 0 0
55 Bayram, Samira 0 2 0.0 0 0 0
56 Babyar, Leon 0 3 0.0 0 0 0
57 Dauenhauer, Gabriel 0 4 0.0 0 0 0
58 Glas, Mathilda 0 2 0.0 0 0 0
59 Mauß, Sophia 0 5 0.0 0 0 0
60 Berisha, Fiona 0 3 0.0 0 0 0
61 Raudonat, Finn 0 4 0.0 0 0 0
62 Fras,Julian 0 1 0.0 0 0 0
63 Volb, Emily 0 3 0.0 0 0 0
64 M 9 Br 4 0 4 0.0 0 0 0
65 Maier, Eric 0 5 0.0 0 0 0
66 Räder, Noah 0 1 0.0 1 1768 0
67 Mohammad Al Hassan,Obay 781 1 0.0 1 1768 0
68 Plume, Sarah 0 1 0.0 1 1768 0
69 Heß,Magdalena 0 1 0.0 1 1768 0
70 Hong, Mingi 0 1 0.0 1 1768 0
71 Dury, Max 0 2 0.0 1 1092 0
72 Müller, Daniel 0 2 0.0 1 1092 0
73 Stark, Taina 0 2 0.0 1 1092 0
74 Köhler, Sander 0 2 0.0 1 1092 0
75 Bunsch,Leonie 0 2 0.0 1 1092 0
76 Bui, Tuan Vuong 0 2 0.0 1 1092 0
77 Bauer, Matheo 0 1 0.0 1 781 0
78 Zhang, Eric 0 1 0.0 1 781 0
79 Berisha, Leara 0 1 0.0 1 781 0
80 Turan, Berat 0 1 0.0 1 781 0
81 Oremek,Leon 0 1 0.0 2 1275 0
82 Schreiner, Moritz 0 1 0.0 2 1275 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet