Ligastatistiken für die Pfalz WK III 2023/24

Die aktiven Spieler der Pfalz WK III 2023/24

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Klein,Levent 1816 1 4.5 5 1436 1802
2 Klein,Deniz 1684 2 4.0 4 1312 0
3 Sautner,Sascha 1435 1 3.5 5 1441 1590
4 Sarian,David 1479 1 3.0 4 1444 0
5 Arne,Jonas 1595 3 2.0 2 1130 0
6 Schaser,David 1608 1 2.0 4 1540 0
7 Peth,Anton 1160 2 2.0 4 1401 0
8 Hahn,Julian 1620 2 2.0 4 1305 0
9 Majumdar,Rajit 1002 3 1.0 2 1427 0
10 Trenkelbach,Silas 1103 3 1.0 2 1390 0
11 Hinkel, Lino 0 2 1.0 3 1178 0
12 Engelhardt,Max 0 4 0.5 1 1087 0
13 Klaeger, Jurij 0 2 0.5 2 1446 0
14 Lang,Samuel 1272 2 0.5 3 1500 0
15 Von der Warth, Johannes 0 1 0.5 3 1448 0
16 Klemm,Julian 1195 2 0.5 3 1372 0
17 Grund, Alexander 0 3 0.0 0 0 0
18 Schultz, Til 0 4 0.0 0 0 0
19 Andrianow, Lukas 0 3 0.0 0 0 0
20 Lamghari, Anas 0 4 0.0 0 0 0
21 Schreiber, Paul 0 5 0.0 0 0 0
22 Pichugin, David 0 4 0.0 0 0 0
23 Ritter, Simon 0 4 0.0 0 0 0
24 Jack,Sergej 1087 4 0.0 0 0 0
25 Busch, Philipp 0 3 0.0 0 0 0
26 Maue, Hannes 0 3 0.0 0 0 0
27 Kern, Florian 0 4 0.0 0 0 0
28 M 16 Br 4 0 4 0.0 0 0 0
29 Petela, Jan 0 4 0.0 0 0 0
30 Moskal, Fabian 0 3 0.0 0 0 0
31 Fleming, Luis 0 5 0.0 0 0 0
32 Dauber, Joshua 0 4 0.0 0 0 0
33 Heil, Moritz 0 4 0.0 0 0 0
34 Vasilev, Leonid 0 4 0.0 0 0 0
35 M 2 Br 4 0 4 0.0 0 0 0
36 Jánváry, Andor 0 3 0.0 0 0 0
37 Worschinski, Nils 0 5 0.0 0 0 0
38 Sadegh Azar, Arian 0 1 0.0 0 0 0
39 Bockmann, Til 0 2 0.0 0 0 0
40 Huf, Philipp 0 2 0.0 0 0 0
41 Volmer, Jan 0 3 0.0 0 0 0
42 Buckenmaier, Lukas 0 5 0.0 0 0 0
43 Manderschied, Philipp 0 5 0.0 0 0 0
44 Maatouk, Alhasan 0 2 0.0 1 1684 0
45 Schwarzwälder,Mateo 0 2 0.0 1 1620 0
46 Linden,Ben 0 1 0.0 1 1608 0
47 Cutrale, Mauro 0 4 0.0 1 1595 0
48 Zinnecker, Conn 0 3 0.0 1 1258 0
49 Frank, Tobias 0 3 0.0 1 1258 0
50 Iacomini, Giuliana 0 4 0.0 1 1258 0
51 Sargsyan, Grigor 0 1 0.0 1 1230 0
52 Nguyen, Stefan 0 2 0.0 1 1195 0
53 Mundanjohl, Henry 0 2 0.0 1 1195 0
54 Aldanaf, Karim 0 2 0.0 1 1195 0
55 Grimm, Lennard 0 1 0.0 1 1103 0
56 Münch, Johannes 0 4 0.0 1 1087 0
57 Hahn, Noah 0 5 0.0 1 1087 0
58 Arand, Alexander 0 4 0.0 1 1087 0
59 Scherer, Emil 0 4 0.0 1 1087 0
60 Meigel, Julius 0 4 0.0 1 1087 0
61 Ibrahim, Anthony 0 3 0.0 1 1002 0
62 Günther, Jonathan 0 3 0.0 1 1002 0
63 Yakovenko, Kyrylo 0 2 0.0 2 1652 0
64 Kliche, Johan 0 1 0.0 2 1544 0
65 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1121 1 0.0 2 1457 0
66 Iacob, David 0 1 0.0 2 1432 0
67 Mann, Christoph 0 3 0.0 2 1427 0
68 Reuland, Mia 0 3 0.0 2 1349 0
69 Martin, Jonathan 0 3 0.0 2 1299 0
70 Weiß, David 0 3 0.0 2 1299 0
71 Shankar,Advaith Archana 1258 3 0.0 2 1299 0
72 Andrianow, Simon 0 2 0.0 2 1234 0
73 Meier, Tim 0 2 0.0 2 1216 0
74 Daberger, Tim 0 1 0.0 2 1176 0
75 Herrle, Falk 0 1 0.0 2 1176 0
76 Jaikumar, Sanakya 0 2 0.0 2 1132 0
77 Trenkelbach,Cassian 1429 1 0.0 3 1620 0
78 Stranz,Alister Harald Run 1230 1 0.0 3 1577 0
79 Freiherr von Blittersdorf, Leopo 0 1 0.0 3 1515 0
80 Geißler, Oliver 0 1 0.0 3 1455 0
81 Ovdiienko, Denis 0 2 0.0 3 1315 0
82 David, Benjamin 0 1 0.0 3 1277 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet