Hedler,Valentin
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_G | |||||||
1 | Gast | 3 | Wali,Ole Yar | 0 | Adolf-Reichwein-Schule, Kiel | 1 | 1 |
3 | Gast | 3 | Klein,Deniz | 949 | Pestalozzischule Kaiserslautern - RLP | 0.28 | 0 |
6 | Heim | 3 | Trbojevic,Filip | 0 | Schule Fahrenkrön, Hamburg | 1 | 0 |
Summe | 2.28 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
785- | 0.0 | 0.28 | 45 | - | 949 | 0 / 1 | 780-23 | -5 |
Powered by ChessLeagueManager