Berger,Friedrich
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_G | |||||||
1 | Gast | 2 | Vinogradov,Matteo | 729 | GS Am Koppenplatz, Berlin | 0.01 | 1 |
2 | Gast | 2 | Strübel,Katharina | 1154 | GS Wasserkampstraße, Hannover | 0 | 1 |
3 | Heim | 2 | Reetz,Shaila | 0 | GS Bulach (Karlsruhe) | 0.5 | 1 |
4 | Heim | 2 | Gerber,Nicolai | 0 | Bilinguale Montessori- Ingelheim - RLP | 0.5 | 1 |
5 | Gast | 2 | Gersemann,Karl | 1292 | dreieins-GS, Berlin-Pankow | 0 | 0 |
6 | Heim | 2 | Weiße,Marcas Max | 830 | GS Am Auwald, Leipzig | 0 | 0 |
7 | Gast | 2 | Wan,Sinian | 0 | GS an der Rotbuchenstr., München | 0.5 | 0 |
Summe | 1.51 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 3.0 | 0.00 | 0 | 1068 | 996 | 3 / 5 | 1087-1 | + 1087 |
Powered by ChessLeagueManager