Bartik,Hugo
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_G | |||||||
1 | Gast | 2 | Weidemann,Felix | 0 | GS St. Mechthild, Magdeburg | 1 | 1 |
2 | Heim | 2 | Arne,Jonas | 1207 | Pestalozzischule Kaiserslautern - RLP | 0.12 | 0 |
3 | Gast | 2 | Vinogradov,Matteo | 729 | GS Am Koppenplatz, Berlin | 0.7 | 0 |
4 | Gast | 2 | Strübel,Katharina | 1154 | GS Wasserkampstraße, Hannover | 0.17 | ½ |
5 | Heim | 2 | Jakob,Maximilian | 0 | Wilhelm-Neuhaus-Sch Bad Hersfeld | 1 | 0 |
6 | Gast | 2 | Wan,Sinian | 0 | GS an der Rotbuchenstr., München | 1 | 0 |
7 | Heim | 2 | Reetz,Shaila | 0 | GS Bulach (Karlsruhe) | 1 | ½ |
Summe | 4.99 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
878- | 1.0 | 1.70 | 31 | 772 | 1012 | 1 / 5 | 862-23 | -16 |
Powered by ChessLeagueManager