Von Borstel,Andries
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_G | |||||||
1 | Heim | 1 | Wittmann,Felix | 0 | GS Tegernheim | 0.5 | 0 |
2 | Gast | 1 | Libert,Nick | 768 | Erich-Kästner-GS, Dortmund | 0 | 1 |
3 | Heim | 3 | Schmidt,Emil | 877 | Adolf-Gänshirt-Schule Eichstetten | 0 | 0 |
4 | Gast | 3 | Leidigkeit,Raphael | 0 | GS Stadtilm | 0.5 | 1 |
Summe | 1 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 3 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager