Adler,William
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_G | |||||||
1 | Heim | 1 | Hofmann,Matteo | 893 | Jacob-und-Wilheim-Grimm-S,Erfurt | 0 | 0 |
2 | Gast | 1 | Ensslen,Jakob | 0 | GS Bulach (Karlsruhe) | 0.5 | 0 |
3 | Heim | 1 | Rollberg,Arian | 827 | GS Stadtilm | 0 | 0 |
4 | Gast | 1 | Goecking,Mats | 0 | GS Am Tanger, Tangerhütte | 0.5 | 0 |
6 | Gast | 1 | Ackermann,Minna Alma Theres | 0 | Freie GS a d Bauernhof,Bindfelde | 0.5 | 0 |
7 | Heim | 1 | Löffelholz,Simon | 830 | GS Konrad Hentrich, Leinefelde | 0 | 0 |
Summe | 1.5 | 0 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 5 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager