- 2018
Liga
Mannschaften
- 1 Albert-Schweitzer-GS Altrip
- 1 Albr.-Dürer Beindersheim
- 1 Elementary School KL
- 2 Albert-Schweitzer-GS Altrip
- 2 Albr.-Dürer Beindersheim
- 2 Elementary School KL
- 3 Albert-Schweitzer-GS Altrip
- 3 Elementary School KL
- 4 Elementary School KL
- 5 Elementary School KL
- 6 Elementary School KL
- 7 Elementary School KL
- Ernst-Reuter-GS Ludwigshafen
- GS Hauenstein
- GS Neuburg
- Pestalozzi Kaiserslautern
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Es wurden noch keine Partien gespielt oder durch den Staffelleiter ausgewertet !
Die besten 10 Spieler der WK G - PSSMM 2018
Es wurden noch keine Partien gespielt oder durch den Staffelleiter ausgewertet !
Es wurden noch keine Partien gespielt oder durch den Staffelleiter ausgewertet !
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Ernst-Reuter-GS Ludwigshafen | 0 | 0 |
2 | GS Hauenstein | 0 | 0 |
3 | 1 Albr.-Dürer Beindersheim | 0 | 0 |
4 | 2 Albr.-Dürer Beindersheim | 0 | 0 |
5 | Pestalozzi Kaiserslautern | 0 | 0 |
6 | 1 Albert-Schweitzer-GS Altrip | 0 | 0 |
7 | 2 Albert-Schweitzer-GS Altrip | 0 | 0 |
8 | 3 Albert-Schweitzer-GS Altrip | 0 | 0 |
9 | 1 Elementary School KL | 0 | 0 |
10 | 2 Elementary School KL | 0 | 0 |
11 | 3 Elementary School KL | 0 | 0 |
12 | 4 Elementary School KL | 0 | 0 |
13 | 5 Elementary School KL | 0 | 0 |
14 | 6 Elementary School KL | 0 | 0 |
15 | 7 Elementary School KL | 0 | 0 |
16 | GS Neuburg | 0 | 0 |
Die besten 8 Mannschaften der WK G - PSSMM 2018
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernst-Reuter-GS Ludwigshafen | WK G - PSSMM 2018 | 12 | 85.7 | 20.5 | 73.2 |
2 | 1 Albr.-Dürer Beindersheim | WK G - PSSMM 2018 | 10 | 71.4 | 21.5 | 76.8 |
3 | 1 Albert-Schweitzer-GS Altrip | WK G - PSSMM 2018 | 10 | 71.4 | 18.0 | 64.3 |
4 | 7 Elementary School KL | WK G - PSSMM 2018 | 9 | 64.3 | 18.0 | 64.3 |
5 | Pestalozzi Kaiserslautern | WK G - PSSMM 2018 | 9 | 64.3 | 14.5 | 51.8 |
6 | 3 Albert-Schweitzer-GS Altrip | WK G - PSSMM 2018 | 9 | 64.3 | 14.0 | 50 |
7 | 6 Elementary School KL | WK G - PSSMM 2018 | 7 | 50 | 15.5 | 55.4 |
8 | GS Neuburg | WK G - PSSMM 2018 | 7 | 50 | 15.5 | 55.4 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager