- 2018
Liga
Mannschaften
- 1 Albert-Schweitzer-GS Altrip
- 1 Albr.-Dürer Beindersheim
- 1 Elementary School KL
- 2 Albert-Schweitzer-GS Altrip
- 2 Albr.-Dürer Beindersheim
- 2 Elementary School KL
- 3 Albert-Schweitzer-GS Altrip
- 3 Elementary School KL
- 4 Elementary School KL
- 5 Elementary School KL
- 6 Elementary School KL
- 7 Elementary School KL
- Ernst-Reuter-GS Ludwigshafen
- GS Hauenstein
- GS Neuburg
- Pestalozzi Kaiserslautern
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 20.5 | 54.0 |
2 | (-) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 21.5 | 58.0 |
3 | (-) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18.0 | 60.0 |
4 | (-) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.0 | 54.0 |
5 | (-) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14.5 | 61.0 |
6 | (-) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14.0 | 55.0 |
7 | (-) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 55.0 |
8 | (-) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 45.0 |
9 | (-) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15.0 | 41.0 |
10 | (-) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14.0 | 46.0 |
11 | (-) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13.0 | 52.0 |
12 | (-) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | 36.0 |
13 | (-) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.5 | 39.0 |
14 | (-) | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10.0 | 44.0 |
15 | (-) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6.0 | 43.0 |
16 | (-) | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5.5 | 41.0 |
Powered by ChessLeagueManager