- 2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 24.0 | 52.0 |
2 | (-) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 22.5 | 47.0 |
3 | (-) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17.0 | 52.0 |
4 | (-) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.5 | 54.0 |
5 | (-) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.0 | 51.0 |
6 | (-) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14.0 | 47.0 |
7 | (-) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10.5 | 44.0 |
8 | (-) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9.0 | 49.0 |
9 | (-) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9.0 | 46.0 |
10 | (-) | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4.5 | 48.0 |
Powered by ChessLeagueManager