- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 12.5 | 62.5 | 7.5 | 37.5 | 6 | 30 | 6 | 30 | 1 | 5 | 7 | 35 |
2 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 6 | 30 | 7 | 35 | 2 | 10 | 5 | 25 |
3 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 7 | 35 | 5 | 25 | 3 | 15 | 5 | 25 |
4 | 20 | 13 | 65 | 7 | 35 | 5 | 25 | 4 | 20 | 0 | 0 | 11 | 55 |
∑ | 80 | 49 | 61.3 | 31 | 39 | 24 | 30 | 22 | 27.5 | 6 | 7.5 | 28 | 35 |
Die besten 10 Spieler der RLP-DSTC WK 2 2021/2022
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felten,Maximilian | 1697 | 2.5 | 3 | 1430 | 0 | |
2 | Schmid,Leon | 1499 | 2.0 | 2 | 1872 | 0 | |
3 | Weber,Nikita | 1627 | 2.0 | 2 | 1713 | 0 | |
4 | Gärtner,Johannes | 1439 | 2.0 | 3 | 1516 | 0 | |
5 | Ohler,Julius | 2070 | 2.0 | 4 | 1539 | 0 | |
6 | Gräßer,Malte | 1394 | 1.5 | 2 | 1355 | 0 | |
7 | Mohammadzadeh,Daris | 1476 | 1.5 | 2 | 1314 | 0 | |
8 | Gärtner,David | 1152 | 1.5 | 2 | 1079 | 0 | |
9 | Todryk,Dominik | 1046 | 1.0 | 1 | 1162 | 0 | |
10 | Herbel,Franziska | 953 | 1.0 | 2 | 1097 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmid,Leon | 1499 | 2.0 | 2 | 1872 | 0 | |
1 | Weber,Nikita | 1627 | 2.0 | 2 | 1713 | 0 | |
1 | Ohler,Julius | 2070 | 2.0 | 4 | 1539 | 0 | |
1 | Schaser,David | 1356 | 1.0 | 3 | 1790 | 0 | |
1 | Ebel,Leon | 0 | 0.5 | 2 | 1492 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Felten,Maximilian | 1697 | 2.5 | 3 | 1430 | 0 | |
2 | Gärtner,Johannes | 1439 | 2.0 | 3 | 1516 | 0 | |
2 | Samtleben,Christian | 1252 | 0.5 | 2 | 1568 | 0 | |
2 | Blum,Justus | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Vranckx,Oscar | 1598 | 0.0 | 2 | 1568 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gräßer,Malte | 1394 | 1.5 | 2 | 1355 | 0 | |
3 | Mohammadzadeh,Daris | 1476 | 1.5 | 2 | 1314 | 0 | |
3 | Petrosyan,Ruben | 1234 | 1.0 | 3 | 1332 | 0 | |
3 | Bida,Peter Matej | 1126 | 0.5 | 2 | 1193 | 0 | |
3 | Grimm,Fritz | 0 | 0.5 | 3 | 1279 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gärtner,David | 1152 | 1.5 | 2 | 1079 | 0 | |
4 | Todryk,Dominik | 1046 | 1.0 | 1 | 1162 | 0 | |
4 | Herbel,Franziska | 953 | 1.0 | 2 | 1097 | 0 | |
4 | Gruiosu,Paul Gabriel | 1032 | 1.0 | 2 | 1053 | 0 | |
4 | Smaga,Paul | 0 | 0.0 | 1 | 1394 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | nn1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kalina,Emil | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | nn1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kirsch,Patrick | 0 | 0.0 | 1 | 1032 | 0 | |
5 | Preuss,Manuel | 1162 | 0.0 | 2 | 1000 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Max-Planck-GYM Trier | 1 | 0 |
2 | Otto-Schott-GYM Mainz-Gonsenheim | 6 | 0 |
3 | Rabanus-Maurus-GYM Mainz | 1 | 2 |
4 | Johannes-GYM Lahnstein | 5 | 0 |
5 | Heinrich-Heine-GYM KL 2 | 5 | 0 |
6 | Karolinen-GYM Frankenthal | 5 | 2 |
7 | Heinrich-Heine-GYM KL 1 | 5 | 4 |
Die besten 4 Mannschaften der RLP-DSTC WK 2 2021/2022
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto-Schott-GYM Mainz-Gonsenheim | RLP-DSTC WK 2 2021/2022 | 9 | 90 | 15.0 | 75 |
2 | Max-Planck-GYM Trier | RLP-DSTC WK 2 2021/2022 | 7 | 70 | 14.5 | 72.5 |
3 | Rabanus-Maurus-GYM Mainz | RLP-DSTC WK 2 2021/2022 | 7 | 70 | 14.0 | 70 |
4 | Johannes-GYM Lahnstein | RLP-DSTC WK 2 2021/2022 | 7 | 70 | 12.5 | 62.5 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager