- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 25 | 14.5 | 58 | 10.5 | 42 | 9 | 36 | 6 | 24 | 1 | 4 | 9 | 36 |
2 | 25 | 16.5 | 66 | 8.5 | 34 | 8 | 32 | 6 | 24 | 3 | 12 | 8 | 32 |
3 | 25 | 13.5 | 54 | 11.5 | 46 | 10 | 40 | 6 | 24 | 1 | 4 | 8 | 32 |
4 | 25 | 14 | 56 | 7 | 28 | 6 | 24 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 | 68 |
∑ | 100 | 58.5 | 58.5 | 37.5 | 38 | 33 | 33 | 20 | 20 | 5 | 5 | 42 | 42 |
Die besten 10 Spieler der RLP-DSTC WK 3 2021/2022
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vranckx,Oscar | 1598 | 3.5 | 5 | 1187 | 1336 | |
2 | Schneider,Jan | 1205 | 3.0 | 3 | 1046 | 0 | |
3 | Trenz,Finn | 1625 | 3.0 | 4 | 1353 | 0 | |
4 | Fettig,Michel | 1190 | 3.0 | 4 | 1332 | 0 | |
5 | Mohammadzadeh,Daris | 1476 | 2.5 | 3 | 1267 | 0 | |
6 | Schneble,Milan | 1450 | 2.5 | 3 | 1214 | 0 | |
7 | Fettig,Konrad | 1305 | 2.5 | 4 | 1523 | 0 | |
8 | Gyácsok,Dzvinka | 1098 | 2.5 | 4 | 1353 | 0 | |
9 | Stiehl,Richard | 1140 | 2.5 | 4 | 1220 | 0 | |
10 | Weber,Nikita | 1627 | 2.0 | 2 | 1266 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan | 1450 | 2.5 | 3 | 1214 | 0 | |
1 | Fettig,Konrad | 1305 | 2.5 | 4 | 1523 | 0 | |
1 | Weber,Nikita | 1627 | 2.0 | 2 | 1266 | 0 | |
1 | Yue,Qihang | 1381 | 2.0 | 2 | 1169 | 0 | |
1 | Grimm,Fritz | 0 | 1.0 | 2 | 1266 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vranckx,Oscar | 1598 | 3.5 | 5 | 1187 | 1336 | |
2 | Trenz,Finn | 1625 | 3.0 | 4 | 1353 | 0 | |
2 | Gyácsok,Dzvinka | 1098 | 2.5 | 4 | 1353 | 0 | |
2 | Klein,Levent | 1337 | 1.5 | 3 | 1340 | 0 | |
2 | Herfurt,Manuel | 1298 | 1.5 | 4 | 1415 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fettig,Michel | 1190 | 3.0 | 4 | 1332 | 0 | |
3 | Mohammadzadeh,Daris | 1476 | 2.5 | 3 | 1267 | 0 | |
3 | Stiehl,Richard | 1140 | 2.5 | 4 | 1220 | 0 | |
3 | Alt,Johannes | 1471 | 2.0 | 4 | 1220 | 0 | |
3 | Schulze,Paul | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schneider,Jan | 1205 | 3.0 | 3 | 1046 | 0 | |
4 | Klein,Deniz | 1136 | 1.0 | 2 | 1104 | 0 | |
4 | Kopp,Jonas | 999 | 1.0 | 2 | 1104 | 0 | |
4 | Koliofotis,Odysseas | 0 | 1.0 | 3 | 1199 | 0 | |
4 | Strauß,David | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | nn1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | nn1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Chi,Zibo | 780 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | nn1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | 1Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | 0 | 8 |
2 | Otto-Schott-GYM Mainz-Gonsenheim | 4 | 0 |
3 | Hohenstaufen-GYM KL 1 | 9 | 0 |
4 | IGS Kastellaun | 1 | 0 |
5 | 2Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | 1 | 0 |
6 | 3Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | 7 | 4 |
7 | Hohenstaufen-GYM KL 2 | 4 | 10 |
8 | SAG Schweich 1 | 6 | 4 |
9 | Heinrich-Heine-GYM KL 1 | 6 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der RLP-DSTC WK 3 2021/2022
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto-Schott-GYM Mainz-Gonsenheim | RLP-DSTC WK 3 2021/2022 | 9 | 90 | 17.0 | 85 |
2 | IGS Kastellaun | RLP-DSTC WK 3 2021/2022 | 9 | 90 | 15.0 | 75 |
3 | Hohenstaufen-GYM KL 1 | RLP-DSTC WK 3 2021/2022 | 7 | 70 | 14.0 | 70 |
4 | 3Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | RLP-DSTC WK 3 2021/2022 | 6 | 60 | 12.0 | 60 |
5 | Heinrich-Heine-GYM KL 1 | RLP-DSTC WK 3 2021/2022 | 5 | 50 | 10.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager